CVR 7                                  
    Rali de Monte Carlo          
    1Ŗ Etapa            
    PE 4 - Route de Turini  2        
              10,87 kms - 11h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1ŗ Dif. Ant.  
  1 8 Joćo Moutinho / Manuel Alves VW Polo GTI R5 4RM 07:43,038         1 8 Joćo Moutinho / Manuel Alves VW Polo GTI R5 4RM 30:31,104        
  2 7 Pedro Alves / Joćo Moutinho Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:51,074   -00:08,036 -00:08,036   2 7 Pedro Alves / Joćo Moutinho Peugeot 208 T16 R5 4RM 30:44,506   -00:13,402 -00:13,402  
  3 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado VW Polo GTI R5 4RM 08:03,184   -00:20,146 -00:12,110   3 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado VW Polo GTI R5 4RM 31:11,163   -00:40,059 -00:26,657  
  4 3 Joćo Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MKII R5 4RM 08:04,379   -00:21,341 -00:01,195   4 6 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 31:22,859   -00:51,755 -00:11,696  
  5 6 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Skoda Fabia R5 4RM 08:06,011   -00:22,973 -00:01,632   5 9 Manuel Alves / Pedro Alves Skoda Fabia R5 4RM 31:58,282   -01:27,178 -00:35,423  
  6 2 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 08:12,232   -00:29,194 -00:06,221   6 2 Luis Oliveira / Joćo Peixoto VW Polo GTI R5 4RM 32:11,862   -01:40,758 -00:13,580  
  7 1 Luis Areal / Tiago Dias Skoda Fabia R5 4RM 08:14,825   -00:31,787 -00:02,593   7 3 Joćo Peixoto / Luis Oliveira Ford Fiesta MKII R5 4RM 32:20,471   -01:49,367 -00:08,609  
  8 9 Manuel Alves / Pedro Alves Skoda Fabia R5 4RM 08:19,014   -00:35,976 -00:04,189   8 10 Sergio Machado / F. Madureira Marques Ford Fiesta MKII R5 4RM 32:54,998   -02:23,894 -00:34,527  
  9 10 Sergio Machado / F. Madureira Marques Ford Fiesta MKII R5 4RM 08:24,305   -00:41,267 -00:05,291   9 5 Pedro Costa / Digo Cupido Peugeot 208 T16 R5 4RM 33:08,900   -02:37,796 -00:13,902  
  10 5 Pedro Costa / Digo Cupido Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:31,786   -00:48,748 -00:07,481   10 1 Luis Areal / Tiago Dias Skoda Fabia R5 4RM 45:23,230   -14:52,126 -12:14,330  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17