CVR 8                                  
    Rali de Monte Carlo          
    1ª Etapa            
    PE 2 - Vallée Descendante        
                10,87 kms - 22h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:57,173         1 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 16:02,226        
  2 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:06,775   -00:09,602 -00:09,602   2 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 16:09,156   -00:06,930 -00:06,930  
  3 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:18,791   -00:21,618 -00:12,016   3 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 16:09,333   -00:07,107 -00:00,177  
  4 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:25,105   -00:27,932 -00:06,314   4 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 16:21,045   -00:18,819 -00:11,712  
  5 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:30,006   -00:32,833 -00:04,901   5 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 16:44,226   -00:42,000 -00:23,181  
  6 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:47,674   -00:50,501 -00:17,668   6 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM 18:03,743   -02:01,517 -01:19,517  
  7 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM 09:30,173   -01:33,000 -00:42,499   7 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 18:25,895   -02:23,669 -00:22,152  
  8                   8                  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17