CVR 8                                  
    Rali de Monte Carlo          
    2ª Etapa            
    PE 3 - Pra d'Alart            
                 9.83 kms - 08h            
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:20,133         1 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 23:29,597        
  2 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:22,253   -00:02,120 -00:02,120   2 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 23:31,409   -00:01,812 -00:01,812  
  3 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:23,790   -00:03,657 -00:01,537   3 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 23:33,123   -00:03,526 -00:01,714  
  4 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:27,371   -00:07,238 -00:03,581   4 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 23:41,178   -00:11,581 -00:08,055  
  5 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:41,804   -00:21,671 -00:14,433   5 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 24:34,098   -01:04,501 -00:52,920  
  6 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:42,851   -00:22,718 -00:01,047   6 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM 25:45,547   -02:15,950 -01:11,449  
  7 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:49,872   -00:29,739 -00:07,021   7 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 26:08,746   -02:39,149 -00:23,199  
  8                   8                  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17