CVR 8                                  
    Rali de Monte Carlo          
    2ª Etapa            
    PE 4 - Col de Turini - Départ en Descent        
              6,80 kms - 09h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 05:14,603         1 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 28:46,012        
  2 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 05:21,914   -00:07,311 -00:07,311   2 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 28:55,037   -00:09,025 -00:09,025  
  3 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 05:22,092   -00:07,489 -00:00,178   3 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 28:55,167   -00:09,155 -00:00,130  
  4 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 05:25,570   -00:10,967 -00:03,478   4 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 29:03,270   -00:17,258 -00:08,103  
  5 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 05:29,271   -00:14,668 -00:03,701   5 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 30:24,761   -01:38,749 -01:21,491  
  6 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 05:50,663   -00:36,060 -00:21,392   6 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 31:38,017   -02:52,005 -01:13,256  
  7 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM 06:00,501   -00:45,898 -00:09,838   7 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM 31:46,048   -03:00,036 -00:08,031  
  8                   8                  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17