CVR 8                                  
    Rali de Monte Carlo          
    2ª Etapa            
    PE 5 - Col de Turini Sprint en Montée        
               4.70 kms - 10h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 03:58,113         1 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 32:45,863        
  2 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 03:59,851   -00:01,738 -00:01,738   2 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 32:53,280   -00:07,417 -00:07,417  
  3 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 04:03,453   -00:05,340 -00:03,602   3 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 32:58,544   -00:12,681 -00:05,264  
  4 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 04:03,507   -00:05,394 -00:00,054   4 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 33:10,817   -00:24,954 -00:12,273  
  5 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 04:07,547   -00:09,434 -00:04,040   5 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 34:53,548   -02:07,685 -01:42,731  
  6 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM 04:16,667   -00:18,554 -00:09,120   6 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 35:41,470   -02:55,607 -00:47,922  
  7 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 04:28,787   -00:30,674 -00:12,120   7 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM 36:02,715   -03:16,852 -00:21,245  
  8                   8                  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17