CVR 8                                  
    Rali de Monte Carlo          
    2ª Etapa            
    PE 6 - Route de Turini  2        
              10,87 kms - 11h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:53,330         1 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 40:44,976        
  2 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:55,403   -00:02,073 -00:02,073   2 4 F. Madureira Marques / Ivo Machado Peugeot 208 T16 R5 4RM 40:46,610   -00:01,634 -00:01,634  
  3 7 João Moutinho / Guilherme Oliveira Peugeot 208 T16 R5 4RM 07:59,113   -00:05,783 -00:03,710   3 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 41:01,820   -00:16,844 -00:15,210  
  4 3 Luis Areal / Tiago Dias Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:03,276   -00:09,946 -00:04,163   4 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Peugeot 208 T16 R5 4RM 41:06,220   -00:21,244 -00:04,400  
  5 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:12,409   -00:19,079 -00:09,133   5 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 43:13,313   -02:28,337 -02:07,093  
  6 9 Sérgio Machado / F. Madureira Marques Peugeot 208 T16 R5 4RM 08:19,765   -00:26,435 -00:07,356   6 8 Markes Mendes / Maria João Costa Peugeot 208 T16 R5 4RM 43:53,879   -03:08,903 -00:40,566  
  7 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM 09:36,266   -01:42,936 -01:16,501   7 10 Diogo Cupido / João Moreira Peugeot 208 T16 R5 4RM 45:38,981   -04:54,005 -01:45,102  
  8                   8                  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17