CVR 8                                  
    Rali da Grécia          
    1ª Etapa            
    PE 1 -  Ampelonas Ormi        
                 4.80 kms - 8h            
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Citroen C3 R5 4RM 03:20,892         1 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Citroen C3 R5 4RM 03:20,892        
  2 7 João Moutinho / Pedro Alves Citroen C3 R5 4RM 03:25,646   -00:04,754 -00:04,754   2 7 João Moutinho / Pedro Alves Citroen C3 R5 4RM 03:25,646   -00:04,754 -00:04,754  
  3 8 F.Madureira Marques / Ivo Machado Citroen C3 R5 4RM 03:31,389   -00:10,497 -00:05,743   3 8 F.Madureira Marques / Ivo Machado Citroen C3 R5 4RM 03:31,389   -00:10,497 -00:05,743  
  4 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Citroen C3 R5 4RM 03:40,611   -00:19,719 -00:09,222   4 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Citroen C3 R5 4RM 03:40,611   -00:19,719 -00:09,222  
  5 10 Diogo Cupido / Frederico Meireles Citroen C3 R5 4RM 03:43,518   -00:22,626 -00:02,907   5 10 Diogo Cupido / Frederico Meireles Citroen C3 R5 4RM 03:43,518   -00:22,626 -00:02,907  
  6 2 Luis Oliveira / Amândio Bacelar Citroen C3 R5 4RM 03:44,983   -00:24,091 -00:01,465   6 2 Luis Oliveira / Amândio Bacelar Citroen C3 R5 4RM 03:44,983   -00:24,091 -00:01,465  
  7 3 Luis Areal / Tiago Dias Citroen C3 R5 4RM 10:20,892   -07:00,000 -06:35,909   7 3 Luis Areal / Tiago Dias Citroen C3 R5 4RM 10:20,892   -07:00,000 -06:35,909  
  8                   8                  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17