CVR 8                                  
    Rali da Grécia          
    1ª Etapa            
    PE 4 - Pomona Ékrixi 1        
              5,09 kms - 11h        
      PE         Geral após a PE    
  Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.   Clf. # Equipa Carro Gr. Tempo Penaliz. Dif. 1º Dif. Ant.  
  1 8 F.Madureira Marques / Ivo Machado Citroen C3 R5 4RM 03:34,352         1 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Citroen C3 R5 4RM 12:55,054        
  2 OOO Luis Dinis / Ivo Machado Citroen C3 R5 4RM 03:34,692   -00:00,340 -00:00,340   2 7 João Moutinho / Pedro Alves Citroen C3 R5 4RM 13:13,435   -00:18,381 -00:18,381  
  3 7 João Moutinho / Pedro Alves Citroen C3 R5 4RM 03:35,641   -00:01,289 -00:00,949   3 8 F.Madureira Marques / Ivo Machado Citroen C3 R5 4RM 13:16,728   -00:21,674 -00:03,293  
  4 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Citroen C3 R5 4RM 03:37,584   -00:03,232 -00:01,943   4 5 Orlando Mateus / Paulo Ribeiro Citroen C3 R5 4RM 13:38,712   -00:43,658 -00:21,984  
  5 10 Diogo Cupido / Frederico Meireles Citroen C3 R5 4RM 03:45,775   -00:11,423 -00:08,191   5 10 Diogo Cupido / Frederico Meireles Citroen C3 R5 4RM 13:58,551   -01:03,497 -00:19,839  
  6 2 Luis Oliveira / Amândio Bacelar Citroen C3 R5 4RM 03:48,714   -00:14,362 -00:02,939   6 2 Luis Oliveira / Amândio Bacelar Citroen C3 R5 4RM 14:21,736   -01:26,682 -00:23,185  
  7 3 Luis Areal / Tiago Dias Citroen C3 R5 4RM 10:34,352   -07:00,000 -06:45,638   7 3 Luis Areal / Tiago Dias Citroen C3 R5 4RM 40:54,714   -27:59,660 -26:32,978  
  8                   8                  
  9                   9                  
  10                   10                  
  11                   11                  
  12                   12                  
  13                   13                  
  14                   14                  
  15                   15                  
  16                   16                  
  17                   17