Mid Ohio
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Carro Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Pen. Pts.
Rafael Lobato 1 1 - STR HTA'19   #24 40 1:01:07,264 / 01:29,766 01:29,979 / 2 140,84 kph 29 laps 1 0 sec 30
Pedro Costa 3 2 -1 MR Corse RXT HTA'19   #13 40 1:01:11,174 +0:03,911 01:29,604 01:30,162 +0:00,183 5 140,69 kph 11 laps 1 0 sec 27
Carlos Carvalho 5 3 -2 MR Corse HTA'19   #85 40 1:01:30,405 +0:23,142 01:30,521 01:30,290 +0:00,311 4 139,96 kph - 1 0 sec 25
Tiago Rodrigues 4 4 - MR Corse RXT HTA'19   #27 40 1:01:30,673 +0:23,410 01:30,405 01:30,232 +0:00,253 3 139,95 kph - 1 0 sec 23
Luis Carreiro 6 5 -1 KFC Racing Team HTA'19   #55 40 1:01:40,650 +0:33,387 01:30,699 01:30,564 +0:00,585 3 139,57 kph - 1 0 sec 21
Toz Almeida 2 6 4 ORM Atum Sensual HTA'19   #08 40 1:01:46,754 +0:39,490 01:29,971 01:30,101 +0:00,122 2 139,34 kph - 1 0 sec 19
Beto Belo 8 7 -1 Redline Riders HTA'19   #33 40 1:01:50,077 +0:42,813 01:31,115 01:30,756 +0:00,777 5 139,22 kph - 1 0 sec 17
Luis Botelho 11 8 -3 Morabia Rebellion HTA'19   #16 40 1:02:03,399 +0:56,136 01:30,784 01:31,206 +0:01,227 6 138,72 kph - 1 0 sec 15
Placido Coimbra 13 9 -4 Camikaze HTA'19   #99 40 1:02:14,923 +1:07,660 01:30,841 01:31,441 +0:01,462 7 138,29 kph - 1 0 sec 13
Nuno Miguel Abreu 7 10 3 Morabia Rebellion HTA'19   #21 40 1:02:15,971 +1:08,707 01:30,504 01:30,638 +0:00,659 4 138,25 kph - 1 0 sec 11
Tiago Gouveia 15 11 -4 KFC Racing Team HTA'19   #56 39 1:01:33,826 +1 lap 01:31,694 01:31,736 +0:01,757 8 136,33 kph - 2 0 sec 10
Diogo Calvao 14 12 -2 STR HTA'19   #69 39 1:01:34,074 +1 lap 01:31,161 01:31,670 +0:01,691 10 136,32 kph - 2 0 sec 9
Joao Maurizio Gurtner 16 13 -3   HTA'19   #29 39 1:01:53,976 +1 lap 01:32,010 01:32,440 +0:02,461 6 135,59 kph - 1 0 sec 8
Moises Carvalho 18 14 -4 Morábia Rebellion 12 HTA'19   #81 38 1:01:37,273 +2 laps 01:33,500 01:33,516 +0:03,537 10 132,71 kph - 1 0 sec 7
Carlos Oconnor 12 15 3 Camikaze HTA'19   #25 38 1:02:16,800 +2 laps 01:31,004 01:31,243 +0:01,264 9 131,31 kph - 1 0 sec 6
Miguel Cabral 20 16 -4 MR Corse HTA'19   #44 35 1:01:11,538 +5 laps 01:33,208 01:34,187 +0:04,208 11 123,09 kph - 2 0 sec 5
Noel Coelho 17 17 - Morabia Rebellion 12 HTA'19   #77 35 1:01:14,321 +5 laps 01:31,936 01:32,662 +0:02,683 6 123,00 kph - 1 0 sec 4
Pedro Tendinha 19 18 -1   HTA'19   #03 35 1:02:10,361 +5 laps 01:34,032 01:33,639 +0:03,661 7 121,15 kph - 1 0 sec 3
Goncalo Reino 21 19 -2 CBRacing HTA'19   #12 32 1:01:19,804 +8 laps 01:34,117 n/a n/a 9 112,29 kph - 3 0 sec 2
Marco Preda 9 20 11 ORM HTA'19   #45   Accident +40 laps n/a 01:30,880 +0:00,901   n/a -   0 sec  
Andre Araujo 10 21 11 Redline Riders HTA'19   #11   Suspension +40 laps n/a 01:31,007 +0:01,029   n/a -   0 sec  
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
----------------------- -------- ----- ------ -------------------------- -------------------------------- -------- -------------- ----------- --------------- -------------- ------------------ ---- ------------- ------------- ----- -------- ----