| rFactor2 Log Analyzer report: | |
| Mod, Server: | R4 - GTO'18 @ R4@GTO18 |
| Date: | 20 Feb 2018, 22:21 |
| Track: | 1 - Silverstone Circuit (5844.0m) |
| Winner: | Nuno Pinto (45 laps) |
| Pole: | Nuno Pinto (1:55.995) |
| Fastest lap: | Nuno Pinto (1:57.965) |
| Led most laps: | Nuno Pinto (40) |
| Pos | Up | Driver | Team | Vehicle | Laps | Time/Retired | Qual Time | Fastest lap | Led | Pits | Tires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ►0 | Nuno Pinto | Ramada Motorsport | #52 Bentley Continental GT3 | 45 | 1:31:14.454 | 1:55.995 | 1:57.965 | 40 | 1 | S8M |
| 2 | ▲4 | Marco Felix | ORM Hotel Eden | #22 Mercedes AMG GT3 | 45 | +00:58.384 | 1:57.350 | 1:58.929 | 1 | S8M | |
| 3 | ▲4 | Carlos Carvalho | MR Corse | #85 Mercedes AMG GT3 | 45 | +01:10.432 | 1:57.410 | 1:59.279 | 1 | S9M S8M | |
| 4 | ▲4 | Toz Almeida | ORM Hotel Eden | #08 Mercedes AMG GT3 | 45 | +01:21.852 | 1:57.438 | 1:59.915 | 1 | S8M | |
| 5 | ▼2 | Pedro Ramada | Ramada Motorsport | #51 Bentley Continental GT3 | 45 | +01:27.129 | 1:57.067 | 2:00.144 | 1 | S8M | |
| 6 | ▲11 | Carlos OConnor | Camikaze | #25 McLaren 650S GT3 | 44 | +1 lap | 1:59.425 | 1:59.973 | 1 | S8M | |
| 7 | ▲3 | Placido Coimbra | Camikaze | #66 Mercedes AMG GT3 | 44 | +1 lap | 1:57.948 | 2:00.348 | 2 | S9M | |
| 8 | ▲3 | Pedro Costa | Morabia Rebellion 36 | #05 McLaren 650S GT3 | 44 | +1 lap | 1:58.089 | 1:59.986 | 2 | S9M S7M | |
| 9 | ▲5 | Miguel Cabral | MR Corse | #44 McLaren 650S GT3 | 44 | +1 lap | 1:58.746 | 2:00.859 | 2 | S8M S7M | |
| 10 | ▼5 | Marco Preda | A2R by ORM | #35 Mercedes AMG GT3 | 44 | +1 lap | 1:57.232 | 1:59.528 | 5 | S9M S8M | |
| 11 | ▲7 | Carlos Costa | ABRacing | #13 Corvette C7 GT3-R | 44 | +1 lap | 1:59.967 | 2:02.112 | 3 | S8M | |
| 12 | ▲8 | Mario Dias | Racing WolfPack | #43 McLaren 650S GT3 | 43 | +2 laps | 2:00.520 | 1:59.308 | 3 | S9M S7M | |
| 13 | ▲9 | Bruno Rebelo | LittleCrew Simracing | #07 McLaren 650S GT3 | 43 | +2 laps | 2:01.667 | 2:03.216 | 3 | S9M | |
| 14 | ▲12 | Nuno Fernandes | Morabia Rebellion 92 | #20 Corvette C7 GT3-R | 43 | +2 laps | - | 2:03.267 | 4 | S9M | |
| 15 | ▲6 | Moises Carvalho | Morabia Rebellion WLR | #10 McLaren 650S GT3 | 43 | +2 laps | 2:01.228 | 2:01.915 | 2 | S9M S7M | |
| 16 | ▼3 | Beto Belo | Redline Riders | #33 Corvette C7 GT3-R | 42 | +3 laps | 1:58.642 | 1:59.895 | 2 | S9M S8M | |
| 17 | ▲6 | Pedro Braganca | SpiritSimRacing | #69 Corvette C7 GT3-R | 42 | +3 laps | 2:01.913 | 2:03.022 | 2 | S8M | |
| 18 | ▼14 | Celso Gomes | LittleCrew Simracing | #06 Bentley Continental GT3 | 42 | +3 laps | 1:57.170 | 1:59.612 | 4 | S9M S8M | |
| 19 | ►0 | Andre Araujo | Redline Riders | #11 Corvette C7 GT3-R | 41 | +4 laps | 2:00.476 | 2:02.467 | 7 | S9M | |
| 20 | ▲5 | Goncalo Reino | CBRacing | #12 McLaren 650S GT3 | 41 | +4 laps | 2:03.506 | 2:04.266 | 6 | S9M | |
| 21 | ▲3 | Tiago Reino | CBRacing | #24 McLaren 650S GT3 | 39 | +6 laps | 2:03.232 | 2:04.550 | 5 | S9M | |
| 22 | ▲5 | Flavio Carvalho | Morabia Rebellion 92 | #17 Corvette C7 GT3-R | 36 | +9 laps | - | 2:00.476 | 3 | S9M S7M | |
| 23 | ▼11 | Filipe Gordinho | A2R by ORM | #19 Mercedes AMG GT3 | 8 | Engine | 1:58.222 | 2:00.933 | S9M | ||
| 24 | ▼9 | Joao Gurtner | USP Racing Team | #29 Bentley Continental GT3 | 8 | DNF | 1:58.775 | 2:02.975 | 1 | S9M | |
| 25 | ▼16 | Alexandre Caetano | ABRacing | #99 Corvette C7 GT3-R | 0 | Suspension | 1:57.869 | - | |||
| 26 | ▼10 | Jorge Alves | SpiritSimRacing | #96 Corvette C7 GT3-R | 0 | Accident | 1:59.299 | - | |||
| 27 | ▼25 | Nuno Miguel Abreu | Morabia Rebellion 36 | #21 Mercedes AMG GT3 | 36 | DQ | 1:57.041 | 1:59.438 | 5 | 1 | S9M S7M |
| 28 | ►0 | Daniel Gaspar | --- | #55 Mercedes AMG GT3 | 0 | DNS | 2:02.481 | - |
| Pos | Driver | Laptime | Gap | Possible | Laps | Team | Vehicle | Aids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best possible laptime: | 1:55.995 | |||||||
| 1 | Nuno Pinto | 1:55.995 | - | 1:55.995 | 11 | Ramada Motorsport | Bentley Continental GT3 | ABS=2, Clutch, TC=1 |
| 2 | Nuno Miguel Abreu | 1:57.041 | 1.046 | 1:57.041 | 11 | Morabia Rebellion 36 | Mercedes AMG GT3 | ABS=2, Clutch, TC=1, TC=3 |
| 3 | Pedro Ramada | 1:57.067 | 1.072 | 1:57.067 | 14 | Ramada Motorsport | Bentley Continental GT3 | Clutch, ABS=1, TC=2 |
| 4 | Celso Gomes | 1:57.170 | 1.176 | 1:57.117 | 13 | LittleCrew Simracing | Bentley Continental GT3 | Clutch, ABS=1, TC=2, TC=3 |
| 5 | Marco Preda | 1:57.232 | 1.237 | 1:57.232 | 13 | A2R by ORM | Mercedes AMG GT3 | ABS=2, Clutch, TC=1, TC=2, TC=3 |
| 6 | Marco Felix | 1:57.350 | 1.355 | 1:57.192 | 13 | ORM Hotel Eden | Mercedes AMG GT3 | ABS=2 |
| 7 | Carlos Carvalho | 1:57.410 | 1.415 | 1:57.172 | 13 | MR Corse | Mercedes AMG GT3 | ABS=2, TC=1 |
| 8 | Toz Almeida | 1:57.438 | 1.443 | 1:57.438 | 12 | ORM Hotel Eden | Mercedes AMG GT3 | ABS=2, TC=1, TC=3 |
| 9 | Alexandre Caetano | 1:57.869 | 1.874 | 1:57.869 | 11 | ABRacing | Corvette C7 GT3-R | ABS=2, Clutch, TC=3 |
| 10 | Placido Coimbra | 1:57.948 | 1.954 | 1:57.874 | 12 | Camikaze | Mercedes AMG GT3 | ABS=2, Clutch, TC=1, TC=3 |
| 11 | Pedro Costa | 1:58.089 | 2.094 | 1:58.043 | 14 | Morabia Rebellion 36 | McLaren 650S GT3 | Clutch, ABS=1, TC=1, TC=3 |
| 12 | Filipe Gordinho | 1:58.222 | 2.227 | 1:57.940 | 10 | A2R by ORM | Mercedes AMG GT3 | ABS=2, TC=2 |
| 13 | Beto Belo | 1:58.642 | 2.647 | 1:58.614 | 10 | Redline Riders | Corvette C7 GT3-R | ABS=2, Clutch, TC=1, TC=2, TC=3 |
| 14 | Miguel Cabral | 1:58.746 | 2.751 | 1:58.587 | 12 | MR Corse | McLaren 650S GT3 | ABS=2 |
| 15 | Joao Gurtner | 1:58.775 | 2.780 | 1:58.775 | 8 | USP Racing Team | Bentley Continental GT3 | ABS=2, TC=2 |
| 16 | Jorge Alves | 1:59.299 | 3.304 | 1:59.299 | 7 | SpiritSimRacing | Corvette C7 GT3-R | Clutch, ABS=1, TC=2 |
| 17 | Carlos OConnor | 1:59.425 | 3.430 | 1:59.400 | 11 | Camikaze | McLaren 650S GT3 | ABS=2, Clutch, TC=2 |
| 18 | Carlos Costa | 1:59.967 | 3.972 | 1:59.967 | 10 | ABRacing | Corvette C7 GT3-R | ABS=2, Clutch, TC=3 |
| 19 | Andre Araujo | 2:00.476 | 4.481 | 1:59.934 | 10 | Redline Riders | Corvette C7 GT3-R | Clutch, ABS=1, TC=2 |
| 20 | Mario Dias | 2:00.520 | 4.525 | 2:00.520 | 7 | Racing WolfPack | McLaren 650S GT3 | Clutch, ABS=1, TC=1 |
| 21 | Moises Carvalho | 2:01.228 | 5.233 | 2:00.984 | 10 | Morabia Rebellion WLR | McLaren 650S GT3 | ABS=2, Clutch, TC=1, TC=3 |
| 22 | Bruno Rebelo | 2:01.667 | 5.672 | 2:01.466 | 11 | LittleCrew Simracing | McLaren 650S GT3 | ABS=2, Clutch, TC=2 |
| 23 | Pedro Braganca | 2:01.913 | 5.918 | 2:01.900 | 9 | SpiritSimRacing | Corvette C7 GT3-R | ABS=2, Clutch, TC=3 |
| 24 | Daniel Gaspar | 2:02.481 | 6.486 | 2:02.481 | 7 | --- | Mercedes AMG GT3 | ABS=2, Clutch, TC=3 |
| 25 | Tiago Reino | 2:03.232 | 7.237 | 2:02.903 | 7 | CBRacing | McLaren 650S GT3 | ABS=2, Clutch, TC=2 |
| 26 | Goncalo Reino | 2:03.506 | 7.512 | 2:02.896 | 11 | CBRacing | McLaren 650S GT3 | Clutch, ABS=1, TC=3 |
| 27 | Nuno Fernandes | - | - | - | 0 | Morabia Rebellion 92 | Corvette C7 GT3-R | |
| 28 | Flavio Carvalho | - | - | - | 0 | Morabia Rebellion 92 | Corvette C7 GT3-R |
| Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap | P | Driver | Time | Gap |
| 1 | N.Pinto | 31.556 | - | 1 | N.Pinto | 50.896 | - | 1 | N.Pinto | 33.542 | - |
| 2 | T.Almeida | 31.763 | 0.206 | 2 | C.Gomes | 51.349 | 0.453 | 2 | P.Ramada | 33.705 | 0.163 |
| 3 | N.Abreu | 31.790 | 0.233 | 3 | M.Felix | 51.407 | 0.510 | 3 | N.Abreu | 33.768 | 0.226 |
| 4 | P.Ramada | 31.792 | 0.236 | 4 | N.Abreu | 51.484 | 0.587 | 4 | C.Gomes | 33.846 | 0.304 |
| 5 | C.Carvalho | 31.795 | 0.239 | 5 | C.Carvalho | 51.510 | 0.614 | 5 | M.Felix | 33.850 | 0.308 |
| 6 | M.Preda | 31.829 | 0.272 | 6 | M.Preda | 51.530 | 0.633 | 6 | C.Carvalho | 33.867 | 0.325 |
| 7 | C.Gomes | 31.922 | 0.366 | 7 | P.Ramada | 51.570 | 0.673 | 7 | M.Preda | 33.874 | 0.332 |
| 8 | M.Felix | 31.935 | 0.379 | 8 | T.Almeida | 51.683 | 0.786 | 8 | F.Gordinho | 33.930 | 0.388 |
| 9 | P.Coimbra | 31.960 | 0.404 | 9 | P.Costa | 51.688 | 0.792 | 9 | P.Coimbra | 33.974 | 0.432 |
| 10 | A.Caetano | 31.996 | 0.440 | 10 | A.Caetano | 51.815 | 0.919 | 10 | T.Almeida | 33.993 | 0.451 |
| 11 | F.Gordinho | 32.056 | 0.500 | 11 | J.Gurtner | 51.909 | 1.013 | 11 | P.Costa | 34.051 | 0.509 |
| 12 | B.Belo | 32.095 | 0.539 | 12 | P.Coimbra | 51.940 | 1.044 | 12 | A.Caetano | 34.057 | 0.515 |
| 13 | J.Alves | 32.265 | 0.708 | 13 | F.Gordinho | 51.954 | 1.057 | 13 | M.Cabral | 34.252 | 0.709 |
| 14 | M.Cabral | 32.282 | 0.726 | 14 | M.Cabral | 52.053 | 1.157 | 14 | J.Alves | 34.277 | 0.735 |
| 15 | P.Costa | 32.304 | 0.747 | 15 | B.Belo | 52.218 | 1.321 | 15 | B.Belo | 34.302 | 0.760 |
| 16 | C.OConnor | 32.349 | 0.793 | 16 | M.Dias | 52.673 | 1.777 | 16 | J.Gurtner | 34.348 | 0.806 |
| 17 | J.Gurtner | 32.518 | 0.961 | 17 | C.OConnor | 52.695 | 1.798 | 17 | C.OConnor | 34.356 | 0.814 |
| 18 | A.Araujo | 32.549 | 0.992 | 18 | J.Alves | 52.757 | 1.861 | 18 | C.Costa | 34.483 | 0.941 |
| 19 | C.Costa | 32.629 | 1.073 | 19 | A.Araujo | 52.818 | 1.922 | 19 | A.Araujo | 34.567 | 1.025 |
| 20 | M.Carvalho | 32.718 | 1.161 | 20 | C.Costa | 52.855 | 1.958 | 20 | M.Carvalho | 34.673 | 1.130 |
| 21 | B.Rebelo | 32.941 | 1.385 | 21 | P.Braganca | 53.322 | 2.426 | 21 | M.Dias | 34.894 | 1.352 |
| 22 | M.Dias | 32.953 | 1.397 | 22 | M.Carvalho | 53.594 | 2.698 | 22 | B.Rebelo | 34.900 | 1.358 |
| 23 | D.Gaspar | 33.258 | 1.702 | 23 | B.Rebelo | 53.625 | 2.729 | 23 | P.Braganca | 35.016 | 1.474 |
| 24 | G.Reino | 33.308 | 1.752 | 24 | G.Reino | 53.838 | 2.942 | 24 | T.Reino | 35.067 | 1.525 |
| 25 | T.Reino | 33.381 | 1.825 | 25 | D.Gaspar | 53.852 | 2.956 | 25 | D.Gaspar | 35.370 | 1.828 |
| 26 | P.Braganca | 33.562 | 2.006 | 26 | T.Reino | 54.455 | 3.558 | 26 | G.Reino | 35.750 | 2.208 |
| 27 | F.Carvalho | - | - | 27 | F.Carvalho | - | - | 27 | F.Carvalho | - | - |
| 28 | N.Fernandes | - | - | 28 | N.Fernandes | - | - | 28 | N.Fernandes | - | - |
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Fuel | Tire wear | Tires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nuno Pinto (Bentley Continental GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 12.2% | | S7M | |
| 2 | 1:55.995 | 31.556 | 50.896 | 33.542 | 8.6% | | S7M | Pole |
| 3 | - | - | - | - | 14.9% | | S7M | |
| 4 | - | - | - | - | 96.9% | | S7M | |
| 5 | 1:58.852 | 32.582 | 52.111 | 34.159 | 93.7% | | S8M | |
| 6 | 1:58.615 | 32.325 | 52.094 | 34.196 | 90.6% | | S8M | |
| 7 | 1:58.849 | 32.541 | 52.107 | 34.200 | 87.1% | | S8M | |
| 8 | 2:01.870 | 32.498 | 52.436 | 36.936 | 83.9% | | S8M | |
| 9 | 2:11.407 | 34.809 | 1:01.763 | 34.835 | 80.8% | | S8M | |
| 10 | 2:00.299 | 32.802 | 52.741 | 34.755 | 77.3% | | S8M | |
| 11 | 1:59.886 | 32.661 | 52.691 | 34.534 | 74.1% | | S8M | |
| | 1:55.995 | 31.556 | 50.896 | 33.542 | | | ||
| 2. Nuno Miguel Abreu (Mercedes AMG GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 11.8% | | S7M | |
| 2 | 1:57.979 | 31.946 | 52.125 | 33.908 | 8.2% | | S7M | |
| 3 | - | 32.040 | - | - | 15.3% | | S7M | |
| 4 | - | - | - | - | 11.8% | | S7M | |
| 5 | 1:57.718 | 31.890 | 51.749 | 34.079 | 8.2% | | S7M | |
| 6 | - | - | - | - | 15.3% | | S7M | |
| 7 | - | - | - | - | 11.8% | | S7M | |
| 8 | 1:57.041 | 31.790 | 51.484 | 33.768 | 8.2% | | S7M | PB |
| 9 | - | 31.935 | - | - | 15.3% | | S7M | |
| 10 | - | - | - | - | 11.8% | | S7M | |
| 11 | - | - | - | - | 15.3% | | S7M | |
| | 1:57.041 | 31.790 | 51.484 | 33.768 | | | ||
| 3. Pedro Ramada (Bentley Continental GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 10.2% | | S7M | |
| 2 | 1:58.189 | 32.057 | 52.117 | 34.014 | 7.1% | | S7M | |
| 3 | - | - | - | - | 12.9% | | S7M | |
| 4 | - | - | - | - | 9.8% | | S7M | |
| 5 | 1:57.428 | 31.866 | 51.690 | 33.873 | 6.7% | | S7M | |
| 6 | - | - | - | - | 12.9% | | S7M | |
| 7 | - | - | - | - | 10.2% | | S7M | |
| 8 | 1:59.179 | 31.916 | 51.749 | 35.513 | 7.1% | | S7M | |
| 9 | - | - | - | - | 12.9% | | S7M | |
| 10 | - | - | - | - | 10.2% | | S7M | |
| 11 | - | 32.002 | - | - | 12.9% | | S7M | |
| 12 | - | - | - | - | 9.8% | | S7M | |
| 13 | 1:57.067 | 31.792 | 51.570 | 33.705 | 6.7% | | S7M | PB |
| 14 | - | - | - | - | 12.9% | | S7M | |
| | 1:57.067 | 31.792 | 51.570 | 33.705 | | | ||
| 4. Celso Gomes (Bentley Continental GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 14.1% | | S7M | |
| 2 | 1:57.699 | 32.061 | 51.639 | 33.998 | 11.0% | | S7M | |
| 3 | - | - | - | - | 17.3% | | S7M | |
| 4 | - | - | - | - | 14.1% | | S7M | |
| 5 | 1:57.544 | 31.922 | 51.701 | 33.922 | 11.0% | | S7M | |
| 6 | - | - | - | - | 17.3% | | S7M | |
| 7 | - | - | - | - | 14.5% | | S7M | |
| 8 | 1:57.170 | 31.975 | 51.349 | 33.846 | 11.4% | | S7M | PB |
| 9 | - | - | - | - | 17.3% | | S7M | |
| 10 | - | - | - | - | 14.5% | | S7M | |
| 11 | 1:57.524 | 32.124 | 51.420 | 33.980 | 11.4% | | S7M | |
| 12 | 1:58.067 | 32.044 | 51.907 | 34.116 | 8.2% | | S7M | |
| 13 | - | - | - | - | 17.3% | | S7M | |
| | 1:57.117 | 31.922 | 51.349 | 33.846 | | | ||
| 5. Marco Preda (Mercedes AMG GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 8.6% | | S7M | |
| 2 | - | 32.066 | - | - | 11.4% | | S7M | |
| 3 | - | - | - | - | 7.8% | | S7M | |
| 4 | 1:57.232 | 31.829 | 51.530 | 33.874 | 4.3% | | S7M | PB |
| 5 | - | - | - | - | 11.4% | | S7M | |
| 6 | - | - | - | - | 7.8% | | S7M | |
| 7 | - | - | - | - | 11.4% | | S7M | |
| 8 | - | - | - | - | 7.8% | | S7M | |
| 9 | - | 31.869 | - | - | 11.4% | | S7M | |
| 10 | - | - | - | - | 7.8% | | S7M | |
| 11 | - | 31.884 | - | - | 11.4% | | S7M | |
| 12 | - | - | - | - | 7.8% | | S7M | |
| 13 | - | 31.808 | - | - | 11.4% | | S7M | |
| | 1:57.232 | 31.829 | 51.530 | 33.874 | | | ||
| 6. Marco Felix (Mercedes AMG GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 16.1% | | S7M | |
| 2 | - | 32.234 | - | - | 19.2% | | S7M | |
| 3 | - | - | - | - | 16.5% | | S7M | |
| 4 | 1:58.104 | 31.935 | 51.879 | 34.290 | 12.9% | | S7M | |
| 5 | - | 32.184 | - | - | 19.2% | | S7M | |
| 6 | - | - | - | - | 16.1% | | S7M | |
| 7 | - | - | - | - | 19.2% | | S7M | |
| 8 | - | - | - | - | 15.7% | | S7M | |
| 9 | 1:57.350 | 32.020 | 51.407 | 33.923 | 12.5% | | S7M | PB |
| 10 | - | 32.040 | - | - | 19.2% | | S7M | |
| 11 | - | - | - | - | 16.1% | | S7M | |
| 12 | 1:57.393 | 32.066 | 51.477 | 33.850 | 12.5% | | S7M | |
| 13 | - | - | - | - | 19.2% | | S7M | |
| | 1:57.192 | 31.935 | 51.407 | 33.850 | | | ||
| 7. Carlos Carvalho (Mercedes AMG GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 10.2% | | S7M | |
| 2 | 1:58.195 | 32.582 | 51.510 | 34.104 | 6.7% | | S7M | |
| 3 | - | - | - | - | 13.3% | | S7M | |
| 4 | - | - | - | - | 10.2% | | S7M | |
| 5 | - | - | - | - | 13.3% | | S7M | |
| 6 | - | - | - | - | 10.2% | | S7M | |
| 7 | 1:57.556 | 31.946 | 51.743 | 33.867 | 6.7% | | S7M | |
| 8 | - | - | - | - | 13.3% | | S7M | |
| 9 | - | - | - | - | 9.0% | | S7M | |
| 10 | 1:57.410 | 31.795 | 51.557 | 34.058 | 5.5% | | S7M | PB |
| 11 | - | - | - | - | 12.5% | | S7M | |
| 12 | - | - | - | - | 9.0% | | S7M | |
| 13 | - | 31.889 | 51.641 | - | 5.5% | | S7M | |
| | 1:57.172 | 31.795 | 51.510 | 33.867 | | | ||
| 8. Toz Almeida (Mercedes AMG GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 8.2% | | S7M | |
| 2 | 1:57.905 | 32.054 | 51.807 | 34.045 | 4.7% | | S7M | |
| 3 | - | 32.018 | - | - | 11.4% | | S7M | |
| 4 | - | - | - | - | 11.4% | | S7M | |
| 5 | - | - | - | - | 8.2% | | S7M | |
| 6 | - | 31.966 | - | - | 11.4% | | S7M | |
| 7 | - | - | - | - | 8.2% | | S7M | |
| 8 | 1:57.579 | 31.835 | 51.725 | 34.018 | 4.7% | | S7M | |
| 9 | - | - | - | - | 11.4% | | S7M | |
| 10 | - | - | - | - | 8.2% | | S7M | |
| 11 | 1:57.438 | 31.763 | 51.683 | 33.993 | 4.7% | | S7M | PB |
| 12 | - | - | - | - | 11.4% | | S7M | |
| | 1:57.438 | 31.763 | 51.683 | 33.993 | | | ||
| 9. Alexandre Caetano (Corvette C7 GT3-R) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 4.7% | | S7M | |
| 2 | - | 32.476 | 52.379 | - | 7.5% | | S7M | |
| 3 | - | - | - | - | 4.7% | | S7M | |
| 4 | 1:58.682 | 32.173 | 52.342 | 34.166 | 1.6% | | S7M | |
| 5 | - | - | - | - | 7.5% | | S7M | |
| 6 | - | - | - | - | 4.3% | | S7M | |
| 7 | 1:58.359 | 32.159 | 51.946 | 34.254 | 1.2% | | S7M | |
| 8 | - | - | - | - | 7.5% | | S7M | |
| 9 | - | - | - | - | 4.3% | | S7M | |
| 10 | 1:57.869 | 31.996 | 51.815 | 34.057 | 1.2% | | S7M | PB |
| 11 | - | - | - | - | 7.5% | | S7M | |
| | 1:57.869 | 31.996 | 51.815 | 34.057 | | | ||
| 10. Placido Coimbra (Mercedes AMG GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 6.7% | | S7M | |
| 2 | 1:59.393 | 32.587 | 52.390 | 34.415 | 3.1% | | S7M | |
| 3 | - | 32.383 | 51.930 | - | 9.4% | | S7M | |
| 4 | - | - | - | - | 9.4% | | S7M | |
| 5 | - | - | - | - | 9.0% | | S7M | |
| 6 | 1:58.641 | 32.057 | 51.940 | 34.645 | 5.5% | | S7M | |
| 7 | 1:58.148 | 32.171 | 51.985 | 33.992 | 2.0% | | S7M | |
| 8 | - | - | - | - | 12.5% | | S7M | |
| 9 | - | - | - | - | 9.0% | | S7M | |
| 10 | 1:57.948 | 31.960 | 52.015 | 33.974 | 5.1% | | S7M | PB |
| 11 | - | - | - | - | 12.5% | | S7M | |
| 12 | - | - | - | - | 13.7% | | S7M | |
| | 1:57.874 | 31.960 | 51.940 | 33.974 | | | ||
| 11. Pedro Costa (McLaren 650S GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 9.0% | | S7M | |
| 2 | 1:59.213 | 32.304 | 52.711 | 34.198 | 5.5% | | S7M | |
| 3 | - | 31.999 | 53.383 | - | 11.8% | | S7M | |
| 4 | - | - | - | - | 9.4% | | S7M | |
| 5 | - | - | - | - | 12.5% | | S9M | |
| 6 | - | - | - | - | 9.8% | | S9M | |
| 7 | - | 32.235 | 52.518 | - | 12.5% | | S9M | |
| 8 | - | - | - | - | 12.5% | | S9M | |
| 9 | - | - | - | - | 9.4% | | S9M | |
| 10 | 1:58.089 | 32.349 | 51.688 | 34.051 | 6.3% | | S7M | PB |
| 11 | - | - | - | - | 12.5% | | S7M | |
| 12 | - | - | - | - | 9.4% | | S7M | |
| 13 | - | 31.921 | 51.655 | - | 12.5% | | S7M | |
| 14 | - | - | - | - | 12.5% | | S7M | |
| | 1:58.043 | 32.304 | 51.688 | 34.051 | | | ||
| 12. Filipe Gordinho (Mercedes AMG GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 15.7% | | S7M | |
| 2 | 1:58.302 | 32.273 | 52.100 | 33.930 | 12.2% | | S7M | |
| 3 | - | - | - | - | 19.2% | | S7M | |
| 4 | - | - | - | - | 15.7% | | S7M | |
| 5 | 1:58.316 | 32.126 | 52.101 | 34.089 | 12.2% | | S7M | |
| 6 | - | - | - | - | 19.2% | | S7M | |
| 7 | - | - | - | - | 7.8% | | S7M | |
| 8 | 1:58.222 | 32.198 | 51.954 | 34.071 | 4.3% | | S7M | PB |
| 9 | 1:58.614 | 32.056 | 52.375 | 34.183 | 0.8% | | S7M | |
| 10 | - | - | - | - | 11.4% | | S7M | |
| | 1:57.940 | 32.056 | 51.954 | 33.930 | | | ||
| 13. Beto Belo (Corvette C7 GT3-R) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 13.7% | | S7M | |
| 2 | 1:59.032 | 32.095 | 52.459 | 34.478 | 10.2% | | S7M | |
| 3 | 1:58.642 | 32.123 | 52.218 | 34.302 | 7.1% | | S7M | PB |
| 4 | - | - | - | - | 16.5% | | S7M | |
| 5 | - | - | - | - | 13.7% | | S7M | |
| 6 | - | - | - | - | 16.5% | | S7M | |
| 7 | - | - | - | - | 13.3% | | S7M | |
| 8 | - | 31.983 | - | - | 10.2% | | S7M | |
| 9 | - | 32.215 | 52.459 | - | 16.5% | | S7M | |
| 10 | - | - | - | - | 16.5% | | S7M | |
| | 1:58.614 | 32.095 | 52.218 | 34.302 | | | ||
| 14. Miguel Cabral (McLaren 650S GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 13.7% | | S7M | |
| 2 | 1:59.896 | 32.408 | 52.630 | 34.857 | 10.6% | | S7M | |
| 3 | 1:59.130 | 32.282 | 52.512 | 34.336 | 7.1% | | S7M | |
| 4 | - | 32.620 | - | - | 3.9% | | S7M | |
| 5 | - | - | - | - | 16.5% | | S7M | |
| 6 | - | - | - | - | 13.3% | | S7M | |
| 7 | - | 32.440 | - | - | 16.5% | | S7M | |
| 8 | - | - | - | - | 13.3% | | S7M | |
| 9 | - | 33.299 | - | - | 16.5% | | S7M | |
| 10 | - | - | - | - | 13.3% | | S7M | |
| 11 | 1:58.746 | 32.441 | 52.053 | 34.252 | 10.2% | | S7M | PB |
| 12 | - | - | - | - | 16.5% | | S7M | |
| | 1:58.587 | 32.282 | 52.053 | 34.252 | | | ||
| 15. Joao Gurtner (Bentley Continental GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 10.2% | | S7M | |
| 2 | 1:59.840 | 32.961 | 52.494 | 34.386 | 7.1% | | S7M | |
| 3 | - | 32.688 | - | - | 12.9% | | S7M | |
| 4 | - | - | - | - | 9.8% | | S7M | |
| 5 | - | 32.742 | - | - | 12.9% | | S7M | |
| 6 | - | - | - | - | 9.8% | | S7M | |
| 7 | 1:58.775 | 32.518 | 51.909 | 34.348 | 6.7% | | S7M | PB |
| 8 | - | - | - | - | 12.9% | | S7M | |
| | 1:58.775 | 32.518 | 51.909 | 34.348 | | | ||
| 16. Jorge Alves (Corvette C7 GT3-R) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 11.0% | | S7M | |
| 2 | 2:00.144 | 32.704 | 53.160 | 34.279 | 7.5% | | S7M | |
| 3 | 1:59.898 | 32.377 | 52.881 | 34.640 | 4.3% | | S7M | |
| 4 | - | 32.698 | - | - | 14.1% | | S7M | |
| 5 | - | - | - | - | 11.0% | | S7M | |
| 6 | 1:59.299 | 32.265 | 52.757 | 34.277 | 7.5% | | S7M | PB |
| 7 | - | - | - | - | 14.1% | | S7M | |
| | 1:59.299 | 32.265 | 52.757 | 34.277 | | | ||
| 17. Carlos OConnor (McLaren 650S GT3) | ||||||||
| 1 | - | - | - | - | 13.7% | | S8M | |
| 2 | 1:59.425 | 32.349 | 52.695 | 34.381 | 10.6% | | S8M | PB |
| 3 | - | 33.425 | - | - | 16.5% | | S8M | |
| 4 | - | - | - | - | 13.3% | | S8M | |
| 5 | - | 32.688 | - | - | 16.5% | | S8M | |
| 6 | - | - | - | - | 13.7% | | S8M | |
