Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8 - #9 - #10 - #11
1  Vitor Vicoso   +0,615   Jorge Mendes   +0,372   Ricardo Garrido   +0,472   Tiago Rodrigues   +0,975   ChristianManzini   +0,648   Antonio Melo   +0,955   Pedro Santos   +1,018   Joao Silva   +0,735   Mario  Esteves   +1,204   Miguel Machado   +28,588   Luis Dinis 
2  Vitor Vicoso   +1,586   Ricardo Garrido   +1,483   Jorge Mendes   +0,385   Tiago Rodrigues   +0,678   ChristianManzini   +0,559   Antonio Melo   +0,727   Pedro Santos   +2,529   Joao Silva   +1,161   Mario  Esteves   +0,435   Miguel Machado 
3  Vitor Vicoso   +1,396   Ricardo Garrido   +2,615   Jorge Mendes   +0,560   Tiago Rodrigues   +1,317   ChristianManzini   +0,333   Antonio Melo   +1,694   Pedro Santos   +2,413   Joao Silva   +1,120   Mario  Esteves   +0,638   Miguel Machado 
4  Vitor Vicoso   +1,753   Ricardo Garrido   +3,798   Jorge Mendes   +0,673   Tiago Rodrigues   +1,084   ChristianManzini   +0,541   Antonio Melo   +2,586   Pedro Santos   +3,280   Joao Silva   +0,800   Mario  Esteves   +0,303   Miguel Machado 
5  Vitor Vicoso   +2,228   Ricardo Garrido   +4,854   Jorge Mendes   +0,669   Tiago Rodrigues   +1,311   ChristianManzini   +0,577   Antonio Melo   +3,486   Pedro Santos   +3,428   Mario  Esteves   +0,860   Joao Silva   +0,431   Miguel Machado 
6  Vitor Vicoso   +3,175   Ricardo Garrido   +5,182   Jorge Mendes   +0,678   Tiago Rodrigues   +1,300   ChristianManzini   +1,020   Antonio Melo   +5,193   Pedro Santos   +2,195   Mario  Esteves   +1,813   Miguel Machado   +0,385   Joao Silva 
7  Vitor Vicoso   +3,265   Ricardo Garrido   +5,553   Jorge Mendes   +1,014   Tiago Rodrigues   +1,628   ChristianManzini   +7,036   Pedro Santos   +1,107   Mario  Esteves   +2,901   Miguel Machado   +1,175   Joao Silva   +40,988   Antonio Melo 
8  Vitor Vicoso   +3,063   Ricardo Garrido   +8,581   Jorge Mendes   +2,785   ChristianManzini   +6,878   Pedro Santos   +3,454   Miguel Machado   +1,208   Joao Silva   +0,480   Mario  Esteves   +4,318   Tiago Rodrigues   +177,695   Antonio Melo 
9  Vitor Vicoso   +3,824   Ricardo Garrido   +8,500   Jorge Mendes   +4,586   ChristianManzini   +6,737   Pedro Santos   +2,549   Miguel Machado   +1,078   Joao Silva   +0,876   Mario  Esteves   +131,696   Tiago Rodrigues   +154,108   Antonio Melo 
10  Vitor Vicoso   +4,724   Ricardo Garrido   +15,435   Jorge Mendes   +0,475   ChristianManzini   +5,343   Pedro Santos   +1,704   Miguel Machado   +11,165   Joao Silva   +1,164   Mario  Esteves   +123,873   Tiago Rodrigues   +167,647   Antonio Melo 
11  Vitor Vicoso   +3,853   Ricardo Garrido   +15,530   Jorge Mendes   +3,962   ChristianManzini   +4,760   Miguel Machado   +0,517   Pedro Santos   +9,954   Joao Silva   +1,245   Mario  Esteves   +123,939   Tiago Rodrigues   +167,570   Antonio Melo 
12  Vitor Vicoso   +3,513   Ricardo Garrido   +16,377   Jorge Mendes   +8,005   ChristianManzini   +0,800   Miguel Machado   +0,619   Pedro Santos   +9,359   Joao Silva   +0,483   Mario  Esteves   +123,976   Tiago Rodrigues   +171,220   Antonio Melo 
13  Vitor Vicoso   +4,056   Ricardo Garrido   +17,230   Jorge Mendes   +10,098   Miguel Machado   +4,095   Pedro Santos   +4,845   Joao Silva   +0,674   Mario  Esteves   +18,382   ChristianManzini   +104,943   Tiago Rodrigues   +171,649   Antonio Melo 
14  Vitor Vicoso   +3,845   Ricardo Garrido   +19,926   Jorge Mendes   +10,496   Miguel Machado   +9,175   Pedro Santos   +0,386   Joao Silva   +0,395   Mario  Esteves   +20,830   ChristianManzini   +101,500   Tiago Rodrigues   +170,489   Antonio Melo 
15  Vitor Vicoso   +2,986   Ricardo Garrido   +20,979   Jorge Mendes   +11,078   Miguel Machado   +9,690   Pedro Santos   +1,478   Joao Silva   +0,501   Mario  Esteves   +19,439   ChristianManzini   +99,680   Tiago Rodrigues   +171,401   Antonio Melo 
16  Vitor Vicoso   +3,967   Ricardo Garrido   +21,415   Jorge Mendes   +11,731   Miguel Machado   +9,594   Pedro Santos   +0,851   Joao Silva   +0,834   Mario  Esteves   +22,151   ChristianManzini   +95,423   Tiago Rodrigues   +171,783   Antonio Melo 
17  Vitor Vicoso   +4,345   Ricardo Garrido   +22,567   Jorge Mendes   +13,857   Miguel Machado   +7,291   Pedro Santos   +1,045   Mario  Esteves   +1,712   Joao Silva   +24,209   ChristianManzini   +91,083   Tiago Rodrigues   +173,449   Antonio Melo 
18  Vitor Vicoso   +5,065   Ricardo Garrido   +24,472   Jorge Mendes   +13,933   Miguel Machado   +8,746   Mario  Esteves   +0,986   Joao Silva   +1,658   Pedro Santos   +32,581   ChristianManzini   +80,340   Tiago Rodrigues   +173,305   Antonio Melo 
19  Vitor Vicoso   +5,338   Ricardo Garrido   +25,400   Jorge Mendes   +14,428   Miguel Machado   +8,912   Mario  Esteves   +4,452   Joao Silva   +0,506   Pedro Santos   +31,137   ChristianManzini   +77,565   Tiago Rodrigues   +174,634   Antonio Melo 
20  Vitor Vicoso   +6,189   Ricardo Garrido   +26,327   Jorge Mendes   +19,377   Miguel Machado   +4,581   Mario  Esteves   +4,463   Joao Silva   +1,997   Pedro Santos   +29,904   ChristianManzini   +75,273   Tiago Rodrigues   +175,747   Antonio Melo 
21  Vitor Vicoso   +6,496   Ricardo Garrido   +28,718   Jorge Mendes   +18,562   Miguel Machado   +4,760   Mario  Esteves   +5,171   Joao Silva   +1,522   Pedro Santos   +30,849   ChristianManzini   +72,563   Tiago Rodrigues   +176,661   Antonio Melo 
22  Vitor Vicoso   +6,822   Ricardo Garrido   +29,494   Jorge Mendes   +19,150   Miguel Machado   +3,914   Mario  Esteves   +8,180   Joao Silva   +1,901   Pedro Santos   +28,137   ChristianManzini   +71,176   Tiago Rodrigues   +176,659   Antonio Melo 
23  Vitor Vicoso   +6,903   Ricardo Garrido   +31,745   Jorge Mendes   +19,440   Miguel Machado   +3,240   Mario  Esteves   +7,474   Joao Silva   +2,579   Pedro Santos   +28,932   ChristianManzini   +68,978   Tiago Rodrigues   +177,787   Antonio Melo 
24  Vitor Vicoso   +6,638   Ricardo Garrido   +33,063   Jorge Mendes   +21,629   Miguel Machado   +2,232   Mario  Esteves   +6,779   Joao Silva   +3,558   Pedro Santos   +32,105   ChristianManzini   +63,957   Tiago Rodrigues   +177,197   Antonio Melo 
25  Vitor Vicoso   +5,537   Ricardo Garrido   +33,961   Jorge Mendes   +22,760   Miguel Machado   +8,930   Joao Silva   +1,283   Mario  Esteves   +2,545   Pedro Santos   +31,615   ChristianManzini   +61,891   Tiago Rodrigues   +177,033   Antonio Melo 
26  Vitor Vicoso   +5,602   Ricardo Garrido   +35,181   Jorge Mendes   +25,008   Miguel Machado   +8,268   Joao Silva   +1,298   Mario  Esteves   +2,613   Pedro Santos   +30,389   ChristianManzini   +60,048   Tiago Rodrigues   +178,008   Antonio Melo 
27  Vitor Vicoso   +6,388   Ricardo Garrido   +37,900   Jorge Mendes   +24,982   Miguel Machado   +6,665   Joao Silva   +0,975   Mario  Esteves   +7,303   Pedro Santos   +28,213   ChristianManzini   +57,597   Tiago Rodrigues   +179,728   Antonio Melo 
28  Vitor Vicoso   +5,308   Ricardo Garrido   +39,170   Jorge Mendes   +26,696   Miguel Machado   +7,125   Joao Silva   +3,326   Mario  Esteves   +3,052   Pedro Santos   +28,441   ChristianManzini   +56,894   Tiago Rodrigues   +186,420   Antonio Melo 
29  Vitor Vicoso   +5,554   Ricardo Garrido   +40,531   Jorge Mendes   +28,134   Miguel Machado   +7,240   Joao Silva   +2,011   Mario  Esteves   +4,627   Pedro Santos   +26,541   ChristianManzini   +55,880   Tiago Rodrigues   +188,061   Antonio Melo 
30  Vitor Vicoso   +5,937   Ricardo Garrido   +42,113   Jorge Mendes   +28,976   Miguel Machado   +8,530   Mario  Esteves   +4,453   Pedro Santos   +2,709   Joao Silva   +25,580   ChristianManzini   +54,211   Tiago Rodrigues   +192,444   Antonio Melo 
31  Vitor Vicoso   +6,408   Ricardo Garrido   +43,500   Jorge Mendes   +31,251   Miguel Machado   +6,870   Mario  Esteves   +6,349   Pedro Santos   +0,751   Joao Silva   +25,528   ChristianManzini   +53,310   Tiago Rodrigues   +192,853   Antonio Melo 
32  Vitor Vicoso   +7,235   Ricardo Garrido   +45,581   Jorge Mendes   +33,566   Miguel Machado   +3,463   Mario  Esteves   +6,439   Pedro Santos   +2,272   Joao Silva   +27,451   ChristianManzini   +49,263   Tiago Rodrigues   +193,653   Antonio Melo 
33  Vitor Vicoso   +6,315   Ricardo Garrido   +47,072   Jorge Mendes   +37,743   Mario  Esteves   +7,588   Pedro Santos   +0,814   Miguel Machado   +0,290   Joao Silva   +28,753   ChristianManzini   +46,897   Tiago Rodrigues   +194,031   Antonio Melo 
34  Vitor Vicoso   +7,901   Ricardo Garrido   +49,550   Jorge Mendes   +44,617   Joao Silva   +11,231   Pedro Santos   +5,054   Mario  Esteves   +12,728   ChristianManzini   +44,313   Tiago Rodrigues   +5,084   Miguel Machado   +192,128   Antonio Melo 
35  Vitor Vicoso   +12,352   Ricardo Garrido   +45,836   Jorge Mendes   +46,426   Joao Silva   +44,286   ChristianManzini   +26,384   Tiago Rodrigues   +6,386   Miguel Machado   +18,920   Mario  Esteves   +12,023   Pedro Santos   +162,305   Antonio Melo 
36  Vitor Vicoso   +11,771   Ricardo Garrido   +48,681   Jorge Mendes   +45,820   Joao Silva   +70,515   Tiago Rodrigues   +7,873   Miguel Machado   +17,339   Mario  Esteves   +12,995   Pedro Santos   +16,203   ChristianManzini   +144,648   Antonio Melo 
37  Vitor Vicoso   +13,479   Ricardo Garrido   +127,122   Jorge Mendes   +37,785   Tiago Rodrigues   +7,705   Miguel Machado   +5,023   Joao Silva   +12,576   Mario  Esteves   +13,772   Pedro Santos   +15,257   ChristianManzini   +144,865   Antonio Melo 
38  Vitor Vicoso   +14,857   Ricardo Garrido   +142,100   Jorge Mendes   +21,619   Tiago Rodrigues   +7,778   Miguel Machado   +17,915   Mario  Esteves   +5,648   Joao Silva   +8,937   Pedro Santos   +14,917   ChristianManzini   +145,791   Antonio Melo 
39  Vitor Vicoso   +4,538   Ricardo Garrido   +140,530   Jorge Mendes   +26,619   Tiago Rodrigues   +2,700   Miguel Machado   +18,029   Mario  Esteves   +15,594   Pedro Santos   +4,930   Joao Silva   +8,583   ChristianManzini   +158,608   Antonio Melo 
40  Ricardo Garrido   +73,487   Vitor Vicoso   +66,925   Jorge Mendes   +29,190   Miguel Machado   +10,795   Tiago Rodrigues   +8,600   Mario  Esteves   +16,300   Pedro Santos   +6,838   Joao Silva   +6,062   ChristianManzini   +158,220   Antonio Melo 
41  Ricardo Garrido   +61,293   Vitor Vicoso   +67,982   Jorge Mendes   +29,541   Miguel Machado   +20,101   Mario  Esteves   +17,287   Pedro Santos   +6,635   Joao Silva   +9,275   ChristianManzini   +30,584   Tiago Rodrigues   +124,333   Antonio Melo 
42  Vitor Vicoso   +18,666   Ricardo Garrido   +49,180   Jorge Mendes   +29,475   Miguel Machado   +21,012   Mario  Esteves   +17,717   Pedro Santos   +8,374   Joao Silva   +7,398   ChristianManzini   +32,466   Tiago Rodrigues   +123,196   Antonio Melo 
43  Vitor Vicoso   +18,936   Ricardo Garrido   +50,604   Jorge Mendes   +38,187   Miguel Machado   +12,498   Mario  Esteves   +26,902   Pedro Santos   +4,834   Joao Silva   +1,587   ChristianManzini   +32,443   Tiago Rodrigues   +136,464   Antonio Melo 
44  Vitor Vicoso   +20,823   Ricardo Garrido   +49,964   Jorge Mendes   +41,489   Miguel Machado   +14,335   Mario  Esteves   +23,487   Pedro Santos   +7,113   Joao Silva   +0,205   ChristianManzini   +29,661   Tiago Rodrigues   +219,655   Antonio Melo 
45  Vitor Vicoso   +20,798   Ricardo Garrido   +51,925   Jorge Mendes   +40,993   Miguel Machado   +14,934   Mario  Esteves   +23,811   Pedro Santos   +8,660   ChristianManzini   +1,919   Joao Silva   +24,208   Tiago Rodrigues   +222,230   Antonio Melo 
46  Vitor Vicoso   +20,826   Ricardo Garrido   +52,461   Jorge Mendes   +42,546   Miguel Machado   +15,497   Mario  Esteves   +24,218   Pedro Santos   +7,269   ChristianManzini   +4,106   Joao Silva   +21,349   Tiago Rodrigues   +222,002   Antonio Melo 
47  Vitor Vicoso   +20,529   Ricardo Garrido   +53,565   Jorge Mendes   +43,586   Miguel Machado   +15,582   Mario  Esteves   +26,974   Pedro Santos   +3,313   ChristianManzini   +19,881   Joao Silva   +4,843   Tiago Rodrigues   +221,728   Antonio Melo 
48  Vitor Vicoso   +18,975   Ricardo Garrido   +55,141   Jorge Mendes   +45,661   Miguel Machado   +15,010   Mario  Esteves   +27,729   Pedro Santos   +1,156   ChristianManzini   +23,164   Joao Silva   +1,175   Tiago Rodrigues   +223,355   Antonio Melo 
49  Vitor Vicoso   +19,438   Ricardo Garrido   +56,289   Jorge Mendes   +47,091   Miguel Machado   +14,599   Mario  Esteves   +27,024   Pedro Santos   +2,262   ChristianManzini   +22,894   Tiago Rodrigues   +11,070   Joao Silva   +212,960   Antonio Melo 
50  Vitor Vicoso   +19,563   Ricardo Garrido   +57,825   Jorge Mendes   +48,424   Miguel Machado   +12,976   Mario  Esteves   +29,605   Pedro Santos   +0,544   ChristianManzini   +21,186   Tiago Rodrigues   +16,832   Joao Silva   +208,463   Antonio Melo 
51  Vitor Vicoso   +20,280   Ricardo Garrido   +57,687   Jorge Mendes   +49,286   Miguel Machado   +13,837   Mario  Esteves   +29,541   Pedro Santos   +0,387   ChristianManzini   +20,677   Tiago Rodrigues   +22,798   Joao Silva   +202,280   Antonio Melo 
52  Vitor Vicoso   +21,813   Ricardo Garrido   +56,620   Jorge Mendes   +50,375   Miguel Machado   +15,654   Mario  Esteves   +28,419   Pedro Santos   +1,468   ChristianManzini   +17,144   Tiago Rodrigues   +30,826   Joao Silva   +195,360   Antonio Melo 
53  Vitor Vicoso   +21,471   Ricardo Garrido   +57,950   Jorge Mendes   +50,873   Miguel Machado   +17,421   Mario  Esteves   +26,995   Pedro Santos   +1,604   ChristianManzini   +15,608   Tiago Rodrigues   +35,903   Joao Silva   +192,570   Antonio Melo 
54  Vitor Vicoso   +21,879   Ricardo Garrido   +59,709   Jorge Mendes   +50,620   Miguel Machado   +17,418   Mario  Esteves   +28,241   Pedro Santos   +1,202   ChristianManzini   +13,502   Tiago Rodrigues   +46,518   Joao Silva   +182,553   Antonio Melo 
55  Vitor Vicoso   +22,074   Ricardo Garrido   +61,938   Jorge Mendes   +50,655   Miguel Machado   +17,935   Mario  Esteves   +26,795   Pedro Santos   +0,450   ChristianManzini   +13,100   Tiago Rodrigues   +233,157   Antonio Melo 
56  Vitor Vicoso   +21,537   Ricardo Garrido   +62,490   Jorge Mendes   +52,821   Miguel Machado   +18,939   Mario  Esteves   +24,956   ChristianManzini   +6,781   Pedro Santos   +5,010   Tiago Rodrigues   +233,733   Antonio Melo 
57  Vitor Vicoso   +21,149   Ricardo Garrido   +62,925   Jorge Mendes   +54,543   Miguel Machado   +18,703   Mario  Esteves   +31,795   ChristianManzini   +4,059   Tiago Rodrigues   +13,748   Pedro Santos   +220,258   Antonio Melo 
58  Vitor Vicoso   +20,889   Ricardo Garrido   +63,620   Jorge Mendes   +55,948   Miguel Machado   +19,078   Mario  Esteves   +32,214   ChristianManzini   +2,076   Tiago Rodrigues   +167,532   Pedro Santos   +68,093   Antonio Melo 
59  Vitor Vicoso   +20,901   Ricardo Garrido   +65,087   Jorge Mendes   +58,242   Miguel Machado   +18,498   Mario  Esteves   +30,708   ChristianManzini   +1,601   Tiago Rodrigues   +166,898   Pedro Santos   +69,029   Antonio Melo 
60  Vitor Vicoso   +20,811   Ricardo Garrido   +73,344   Jorge Mendes   +53,041   Miguel Machado   +18,020   Mario  Esteves   +29,218   ChristianManzini   +0,634   Tiago Rodrigues   +168,312   Pedro Santos   +69,297   Antonio Melo 
61  Vitor Vicoso   +20,875   Ricardo Garrido   +74,563   Jorge Mendes   +54,217   Miguel Machado   +17,414   Mario  Esteves   +30,265   Tiago Rodrigues   +1,785   ChristianManzini   +165,929   Pedro Santos   +70,406   Antonio Melo 
62  Vitor Vicoso   +21,676   Ricardo Garrido   +73,902   Jorge Mendes   +57,926   Miguel Machado   +16,840   Mario  Esteves   +27,604   Tiago Rodrigues   +4,094   ChristianManzini   +164,855   Pedro Santos   +70,661   Antonio Melo 
63  Vitor Vicoso   +22,389   Ricardo Garrido   +73,906   Jorge Mendes   +60,727   Miguel Machado   +15,582   Mario  Esteves   +25,511   Tiago Rodrigues   +6,300   ChristianManzini   +163,637   Pedro Santos   +71,076   Antonio Melo 
64  Vitor Vicoso   +21,942   Ricardo Garrido   +75,955   Jorge Mendes   +62,708   Miguel Machado   +16,353   Mario  Esteves   +21,396   Tiago Rodrigues   +23,144   ChristianManzini   +148,287   Pedro Santos   +70,921   Antonio Melo 
65  Vitor Vicoso   +22,574   Ricardo Garrido   +84,933   Jorge Mendes   +57,461   Miguel Machado   +14,776   Mario  Esteves   +19,775   Tiago Rodrigues   +148,914   ChristianManzini   +22,563   Pedro Santos   +71,392   Antonio Melo 
66  Vitor Vicoso   +25,438   Ricardo Garrido   +85,950   Jorge Mendes   +57,319   Miguel Machado   +13,340   Mario  Esteves   +17,505   Tiago Rodrigues   +151,244   ChristianManzini   +21,270   Pedro Santos   +71,215   Antonio Melo 
67  Vitor Vicoso   +25,541   Ricardo Garrido   +91,113   Jorge Mendes   +55,607   Miguel Machado   +12,441   Mario  Esteves   +17,324   Tiago Rodrigues   +150,091   ChristianManzini   +21,811   Pedro Santos   +70,513   Antonio Melo 
68  Vitor Vicoso   +25,167   Ricardo Garrido   +98,333   Jorge Mendes   +53,553   Miguel Machado   +11,985   Mario  Esteves   +13,766   Tiago Rodrigues   +152,729   ChristianManzini   +23,679   Pedro Santos   +66,287   Antonio Melo 
69  Vitor Vicoso   +25,830   Ricardo Garrido   +105,887   Jorge Mendes   +53,032   Miguel Machado   +19,727   Tiago Rodrigues   +2,172   Mario  Esteves   +158,399   ChristianManzini   +18,645   Pedro Santos 
70  Vitor Vicoso   +26,677   Ricardo Garrido   +113,437   Jorge Mendes   +57,567   Miguel Machado   +8,953   Tiago Rodrigues   +5,817   Mario  Esteves 
71  Vitor Vicoso   +27,732   Ricardo Garrido   +121,898   Jorge Mendes   +56,977   Miguel Machado   +2,873   Tiago Rodrigues 
72  Vitor Vicoso   +27,324   Ricardo Garrido   +141,739   Jorge Mendes 
73  Vitor Vicoso   +26,740   Ricardo Garrido