Barbagallo        
Pos Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Lider (voltas) Pts.
1 Marco Felix supercars_holden 23   21:38.7780 00:55.7460 99.03% 22,00 75
2 Filipe Gordinho supercars_ford 23 +00:15.0950 00:56.4810 99.23%   69
3 Hugo Gomes supercars_holden 23 +00:21.1900 00:56.6020 98.97%   64
4 Toz Almeida supercars_holden 23 +00:34.8450 00:56.5900 97.87%   60
5 Joao Gurtner supercars_holden 23 +00:39.2310 00:56.3490 96.94%   55
6 Noel Coelho supercars_ford 23 +00:51.6110 00:57.3250 97.93%   51
7 Ricardo Neto supercars_ford 15 +8 laps 00:57.5220 97.15%    
8 Nelson Simoes supercars_nissan 15 +8 laps 00:58.5640 92.34%    
Manga 1        
Pos Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Lider (voltas) Pts.
1 Marco Felix supercars_holden 23   21:42.7870 00:55.8130 98.84% 21 75
2 Toz Almeida supercars_holden 23 +00:06.8350 00:56.4410 99.40% 1 69
3 Filipe Gordinho supercars_ford 23 +00:07.3200 00:56.4610 99.48%   64
4 Hugo Gomes supercars_holden 23 +00:20.4950 00:56.6950 98.85%   60
5 Joao Gurtner supercars_holden 23 +00:36.1930 00:56.8440 97.91%   55
6 Noel Coelho supercars_ford 23 +00:37.1250 00:57.2420 98.56%   51
7 Nelson Simoes supercars_nissan 17 +6 laps 00:57.8020 93.09%    
8 Ricardo Neto supercars_ford 11 +12 laps 00:57.6030 95.86%    
Manga 2        
Pos Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Lider (voltas) Pts.
1 Marco Felix supercars_holden 23   21:44.7670 00:55.6460 98.48% 19 75
2 Filipe Gordinho supercars_ford 23 +00:02.6300 00:56.1250 99.29%   69
3 Toz Almeida supercars_holden 23 +00:03.3580 00:56.1590 99.15% 3 64
4 Hugo Gomes supercars_holden 23 +00:23.4930 00:56.3920 98.04%   60
5 Noel Coelho supercars_ford 23 +00:44.1200 00:57.0500 97.78%   55
6 Joao Gurtner supercars_holden 1 +22 laps 01:06.6910 -    
Manga 3