Queensland        
Pos Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Lider (voltas) Pts.
1 Marco Felix supercars_holden 17   20:29.6320 01:10.5010 97.67% 16,00 75
2 Hugo Gomes supercars_holden 17 +00:03.2050 01:11.2880 98.64%   69
3 Noel Coelho supercars_ford 17 +00:25.6550 01:11.9770 98.13%   64
4 Toz Almeida supercars_holden 17 +00:32.3490 01:11.0340 95.66%   60
5 Joao Gurtner supercars_holden 17 +00:39.1990 01:11.8310 96.15%   55
Manga 1        
Pos Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Lider (voltas) Pts.
1 Marco Felix supercars_holden 17   20:14.7310 01:10.5340 99.06% 16 75
2 Toz Almeida supercars_holden 17 +00:13.5070 01:11.3230 99.08%   69
3 Hugo Gomes supercars_holden 17 +00:14.9910 01:11.0370 98.61%   64
4 Joao Gurtner supercars_holden 17 +00:30.3400 01:11.2640 97.49%   60
5 Noel Coelho supercars_ford 17 +00:30.6610 01:11.6350 98.09%   55
Manga 2        
Pos Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Lider (voltas) Pts.
1 Marco Felix supercars_holden 17   20:19.3960 01:10.4590 98.47% 16 75
2 Toz Almeida supercars_holden 17 +00:08.2870 01:10.7090 98.20%   69
3 Hugo Gomes supercars_holden 17 +00:33.8100 01:12.0090 98.71%   64
4 Noel Coelho supercars_ford 17 +00:50.0510 01:12.2000 96.73%   60
5 Joao Gurtner supercars_holden 14 +3 laps 01:11.6800 99.04%   55
Manga 3