Lap  #1 - #2 - #3 - #4 - #5
1  Hilario Lopes   +0,834   Tommy Nilsson   +0,425   Paulo Tempera   +12,611   Luis Dinis 
2  Hilario Lopes   +0,442   Tommy Nilsson   +7,080   Paulo Tempera   +7,129   Luis Dinis 
3  Hilario Lopes   +3,636   Tommy Nilsson   +5,167   Paulo Tempera   +7,510   Luis Dinis 
4  Hilario Lopes   +3,768   Tommy Nilsson   +5,199   Paulo Tempera   +8,217   Luis Dinis 
5  Hilario Lopes   +3,774   Tommy Nilsson   +5,591   Paulo Tempera 
6  Hilario Lopes   +3,621   Tommy Nilsson 
7  Hilario Lopes   +4,148   Tommy Nilsson 
8  Hilario Lopes   +5,561   Tommy Nilsson 
9  Hilario Lopes   +4,999   Tommy Nilsson 
10  Hilario Lopes   +4,561   Tommy Nilsson 
11  Hilario Lopes   +7,330   Tommy Nilsson 
12  Hilario Lopes   +7,041   Tommy Nilsson 
13  Hilario Lopes   +6,449   Tommy Nilsson