| DTM Classics 2017 - Pilotos | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | -------------------------------- | |||||||||
| Pos. | Nº | Piloto | Equipa | Carro | Pontos | Diferença ↑ |
Diferença Líder |
Hockenheim 1 | Brno | Nordschleife | Donington Park | Mugello | Hockenheim 2 | Pontos na Licença (3) | Faltas |
| 1 | 8 | Toz Almeida | ORM Atum Sensual | M3 E30 Gr.A 92 | 144 | 23 | 21 | 25 | 25 | 27 | 23 | 3 | |||
| 2 | 24 | Rafael Lobato | ORM | 190E EVO II | 136 | 8 | 8 | 25 | 27 | 27 | 30 | 27 | 3 | ||
| 3 | 21 | Nuno Abreu | Morabia Rebellion | M3 E30 Gr.A 92 | 128 | 8 | 16 | 17 | 27 | 8 | 23 | 23 | 30 | 3 | |
| 4 | 17 | Pedro Costa | Morábia Rebellion azeromais® | 155 TI V6 | 121 | 7 | 23 | 25 | 23 | 23 | N/P | 25 | 25 | 3 | 1 |
| 5 | 22 | Marco Felix | ORM Atum Sensual | M3 E30 Gr.A 92 | 118 | 3 | 26 | 9 | 30 | 30 | 30 | 10 | 9 | 3 | |
| 6 | 35 | Marco Preda | LittleCrew SimRacing | 155 TI V6 | 82 | 36 | 62 | 27 | 17 | 17 | 21 | N/P | 3 | 1 | |
| 7 | 73 | Paulo Honorato | heroiscomonos.com | 155 TI V6 | 76 | 6 | 68 | 15 | 8 | N/P | 15 | 21 | 17 | 3 | 1 |
| 8 | 36 | Tiago Rodrigues | MR Corse RXT | 190E EVO II | 61 | 15 | 83 | N/P | 4 | N/P | 19 | 19 | 19 | 3 | 2 |
| 9 | 78 | Hugo Gomes | ORM Vintage | 190E EVO II | 59 | 2 | 85 | 11 | 9 | 11 | 17 | 11 | 3 | ||
| 10 | 25 | Carlos Oconnor | Camikaze | 190E EVO II | 53 | 6 | 91 | 10 | N/P | 13 | 17 | 13 | 3 | 1 | |
| 11 | 13 | Filipe Gordinho | Adiction to Racing | 155 TI V6 | 51 | 2 | 93 | 21 | 11 | 19 | N/P | 3 | 1 | ||
| 12 | 38 | Markes Mendes | MR Corse | M3 E30 Gr.A 92 | 42 | 9 | 102 | 21 | 21 | 2 | |||||
| 13 | 77 | Joao Torres | Morabia Rebellion | 155 TI V6 | 35 | 7 | 109 | 7 | N/P | 13 | 15 | 3 | 1 | ||
| 14 | 27 | Francisco Ramos | Morábia Rebellion azeromais® | 155 TI V6 | 30 | 5 | 114 | 30 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 | 5 |
| 15 | 44 | Miguel Cabral | MR Corse | 190E EVO II | 28 | 2 | 116 | 13 | N/P | 15 | N/P | N/P | N/P | 3 | 4 |
| 16 | 7 | Bruno Rebelo | LittleCrew SimRacing | 155 TI V6 | 27 | 1 | 117 | 6 | N/P | 11 | 10 | 3 | 1 | ||
| 17 | 31 | Rui Oliveira | Morabia WLR | M3 E30 Gr.A 92 | 26 | 1 | 118 | N/P | 13 | 13 | N/P | 3 | 2 | ||
| 18 | 33 | Luis Costa | Racing 4 You | M3 E30 Gr.A 92 | 25 | 1 | 119 | 1 | 7 | 10 | 7 | 3 | |||
| 19 | 58 | Tiago Nunes | Ghostspeed | 190E EVO II | 24 | 1 | 120 | 5 | N/P | 8 | 11 | 3 | 1 | ||
| 20 | 6 | Celso Gomes | LittleCrew CSR | 155 TI V6 | 23 | 1 | 121 | 4 | 19 | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 | 4 |
| 21 | 80 | Luis Fernandes | ORM Vintage | 155 TI V6 | 19 | 4 | 125 | 19 | N/P | N/P | N/P | 3 | 3 | ||
| 22 | 10 | Rafael Duarte | M3 E30 Gr.A 92 | 17 | 2 | 127 | 8 | N/P | 9 | N/P | 3 | 2 | |||
| 23 | 92 | Miguel Patricio | 155 TI V6 | 15 | 2 | 129 | N/P | 15 | N/P | 3 | 2 | ||||
| 23 | Filipe Ferreira | 15 | 129 | N/P | N/P | N/P | N/P | 15 | N/P | 5 | |||||
| 25 | 69 | Fabio Rodrigues | 190E EVO II | 14 | 1 | 130 | 5 | 9 | N/P | 3 | 1 | ||||
| 26 | 20 | Pedro Tendinha | Mad Max | M3 E30 Gr.A 92 | 13 | 1 | 131 | 3 | 10 | N/P | N/P | 3 | 2 | ||
| 27 | 88 | Helder Dias | ORM Gumus | 155 TI V6 | 7 | 6 | 137 | 7 | N/P | N/P | 3 | 2 | |||
| 28 | 23 | Carlos Dias | MR Corse RXT | M3 E30 Gr.A 92 | 6 | 1 | 138 | N/P | 6 | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 | 5 |
| 29 | 55 | Joao Barreira | 190E EVO II | 2 | 4 | 142 | 2 | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 | 5 | |
| 30 | 2 | Joao Moutinho | ORM | 190E EVO II | 2 | 144 | N/P | N/P | N/P | N/P | 3 | 4 | |||
| 123 | Pontos | Diferença ↑ |
Diferença Líder |
||||||||||||