
>>
Apresentação>>
Inscrições>>
Quadro Oficial>>
Championship Regulations CalendárioAs inscrições abrem na terça feira, 13 de outubro, pelas 21hNotas:
- O número máximo de inscrições é de 40 pilotos. A partir daí as inscrições continuam válidas, mas ficam com o estatuto de reserva.
- Os pilotos que faltem sem aviso prévio no forum passam automaticamente para reserva.
- Na eventualidade de haver um grande volume de inscritos, o método de seleção será pre-qualificação todas as provas.
Formato de inscrição:
Nome:
Número:
Carro:
GUID:
Inscrições incompletas não serão consideradas.Os pilotos devem escolher um número entre o 2 e o 999.
O número 1 está reservado para o campeão do campeonato de GT4 de 2018.
How to find your GUID(Same as steam ID or for regular members, look up in previous registrations)
If you're having trouble finding your GUID, it's the same as the steam ID, to be found here:
https://steamidfinder.com/Registos:Inscritos# | | Nome | Carro |
77 | - | João Torres | BMW |
10 | - | João Moutinho | BMW |
43 | - | Tiago Meireles Ribeiro | McLaren |
1 | - | Rafael Lobato | Porsche |
22 | - | Ana Luisa Belo | Aston Martin |
68 | - | Manuel Alves | Porsche |
143 | - | Miguel Neto | Porsche |
99 | - | Lino Carreira | Porsche |
114 | - | Otelo Gonzaga | Alpine |
777 | - | Andre Costa | Mercedes-AMG |
20 | - | Luís Maria Lisboa | Alpine |
747 | - | André Ferreira | McLaren |
93 | - | Pedro Pereira | McLaren |
29 | - | Joao Gurtner | Chevrolet |
85 | - | Emílio Sousa | Aston Martin |
97 | - | Mário Pereira | Aston Martin |
189 | - | Renato Figueiredo | BMW |
11 | - | Frederico Cruz | Porsche |
64 | - | Fernando Silva | Porsche |
45 | - | André Giesta | Porsche |
24 | - | Luís Filipe Oliveira | BMW |
69 | - | Luís Filipe Ferreira | Aston Martin |
13 | - | Nuno Carvalhosa | Aston Martin |
96 | - | Miguel Carvalho | Aston Martin |
27 | - | Francisco Ramos | BMW |
26 | - | Francisco Mora | Porsche |
5 | - | Francisco Carvalho | Porsche |
48 | - | Davide Cardoso | BMW |
95 | - | Daniel Vieira | BMW |
18 | - | Lourenço Monteiro | Porsche |
47 | - | Alirio Rego | BMW |
719 | - | Gil Afonso | Alpine |
186 | - | Nuno Fernandes | BMW |
7 | - | Markes Mendes | Aston Martin |
525 | - | Jorge Silva | Mercedes-AMG |
119 | - | Filipe Gordinho | McLaren |
666 | - | Ginja Fontes | Aston Martin |
51 | - | João Graça | BMW |
11 | - | Guilherme Rocha | Aston Martin |
46 | - | Raul Henriques | Maserati |
44 | - | Miguel Melo | Porsche |
137 | - | Paulo Ferreira | Porsche |
88 | - | Andre Felix | Chevrolet |
101 | - | Tiago Lima | Porsche |
89 | - | Osvaldo Sousa | Porsche |
Inscrições incompletas # | | Nome | Carro |
# | - | Hugo Barbosa | - |
# | - | Duarte Gomes | - |
8 | - | João Amaral | - |
888 | - | Toz Almeida | - |
103 | - | Edgar Cid | - |
19 | - | Bruno Coutinho | - |
# | - | Jorge Vidal | - |
# | - | Hugo Silva | - |
Os pilotos Miguel Neto, Francisco Carvalho, Tiago Lima devem escolher outro número, visto que na data de inscrição, o número que escolheram estava ocupado.
Os pilotos que não completaram a inscrição, como referido no primeiro post, tiveram a sua inscrição não considerada, e foram movidos para a lista de reservas.