Nurburgring GP - Mazda MX5 Cup
Pos Piloto Steam ID Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Lider Pts.
1 Fabio Assuncao 76561198023926300 Mazda mx5 cup 9   22:05,0510 02:25,968 99.65% 8 31
2 Rafael Lobato 76561198035876800 Mazda mx5 cup 9 +00:02,7580 02:26,306 99.67%   27
3 Pedro Lopes 76561198154413300 Mazda mx5 cup 9 +00:18,9720 02:27,238 99.41%   25
4 Pedro C Costa 76561198337073600 Mazda mx5 cup 9 +00:19,4710 02:27,138 99.38%   23
5 Marco Felix 76561197992634500 Mazda mx5 cup 9 +00:23,6090 02:27,181 99.03%   21
6 Carlos Leite 76561198113955300 Mazda mx5 cup 9 +00:29,7710 02:27,545 99.22%   19
7 Joao Moutinho 76561198008426700 Mazda mx5 cup 9 +00:31,9260 02:26,022 99.17%   17
8 Hugo Gomes 76561197992735900 Mazda mx5 cup 9 +00:50,5900 02:29,941 98.84%   15
9 Placido 76561198009378500 Mazda mx5 cup 9 +00:51,3950 02:29,028 99.02%   13
10 Luis Botelho 76561198057696500 Mazda mx5 cup 9 +00:51,5030 02:28,328 97.28%   11
11 Rafael Duarte 76561198110600500 Mazda mx5 cup 9 +00:59,2730 02:30,629 98.73%   10
12 Isidro Magalhaes 76561198049551500 Mazda mx5 cup 8 +1 lap 02:30,040 99.06%   9
13 Filipe Gordinho 76561198045659800 Mazda mx5 cup 8 +1 lap 02:29,430 97.08%   8
14 Miguel Cabral 76561198020207400 Mazda mx5 cup 8 +1 lap 02:31,912 97.86%   7
15 Rodrigo Guerra 76561198223779300 Mazda mx5 cup 8 +1 lap 02:34,415 95.54%   6
16 Markes Mendes 76561197992637200 Mazda mx5 cup 8 +1 lap 02:27,395 98.64%   5
17 Toz Almeida 76561198034375600 Mazda mx5 cup   DNF - -    
Manga 1
Pos Piloto Steam ID Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Lider Pts.
1 Fabio Assuncao 76561198023926345 Mazda mx5 cup 9   22:00.5290 02:25.4900 99.51% 8 31
2 Rafael Lobato 76561198035876820 Mazda mx5 cup 9 +00:13.7710 02:26.1030 98.91%   27
3 Carlos Leite 76561198113955328 Mazda mx5 cup 9 +00:16.2770 02:26.8540 99.56%   25
4 Marco Felix 76561197992634546 Mazda mx5 cup 9 +00:17.1860 02:25.7400 98.27%   23
5 Joao Moutinho 76561198008426731 Mazda mx5 cup 9 +00:20.3130 02:25.8480 98.00%   21
6 Pedro C Costa 76561198337073607 Mazda mx5 cup 9 +00:21.2080 02:26.3950 99.20%   19
7 Pedro Lopes 76561198154413304 Mazda mx5 cup 9 +00:29.3620 02:27.3450 99.45%   17
8 Toz Almeida 76561198034375618 Mazda mx5 cup 9 +00:30.2080 02:26.6580 97.92%   15
9 Miguel Cabral 76561198020207416 Mazda mx5 cup 9 +00:47.1970 02:28.8260 98.74%   13
10 Luis Botelho 76561198057696565 Mazda mx5 cup 9 +00:47.4780 02:29.0180 99.10%   11
11 Isidro Magalhaes 76561198049551514 Mazda mx5 cup 9 +00:51.5040 02:28.4120 98.20%   10
12 Rafael Duarte 76561198110600535 Mazda mx5 cup 8 +1 lap 02:29.8050 96.14%   9
13 Filipe Gordinho 76561198045659840 Mazda mx5 cup 2 +7 laps 02:29.2570 -    
14 Rodrigo Guerra 76561198223779308 Mazda mx5 cup 1 +8 laps 03:05.0780 -    
15 Placido 76561198009378522 Mazda mx5 cup   DNF - -    
16 Hugo Gomes 76561197992735934 Mazda mx5 cup   DNF - -    
Manga 2