Silverstone                                
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Pen. Pts.  
Placido Coimbra 1 1 - PinCoi Motorsports 12 0:30:19,148 / 02:18,706 02:18,419 /   138,78 kph 12 laps   0 sec 30  
Hugo Araujo 2 2 - Nomad - Gaming Events SRT 12 0:30:27,666 +0:08,518 02:19,932 02:18,663 +0:00,244   138,13 kph -   0 sec 27  
Raul Pereira 4 3 -1 RP VirtualMotorsport 12 0:30:34,353 +0:15,205 02:21,339 02:19,318 +0:00,899 1 137,63 kph -   0 sec 25  
Markes Mendes  3 4 1 MR Corse 12 0:30:47,884 +0:28,736 02:21,596 02:19,152 +0:00,733 1 136,62 kph -   0 sec 23  
Carlos Carvalho 5 5 - MR Corse 12 0:30:51,855 +0:32,707 02:22,137 02:19,647 +0:01,227 2 136,33 kph -   0 sec 21  
Miguel Cabral 9 6 -3 MR Corse RXT 12 0:30:52,223 +0:33,075 02:21,694 02:22,115 +0:03,696 6 136,30 kph -   0 sec 19  
Tiago Guerreiro 11 7 -4 Simtek Racing 12 0:30:59,250 +0:40,102 02:23,114 02:23,593 +0:05,174 5 135,79 kph -   0 sec 17  
Raul Henriques 6 8 2 RP VirtualMotorsport 12 0:31:03,457 +0:44,309 02:21,282 02:20,441 +0:02,022 4 135,48 kph -   0 sec 15  
Toz Almeida  7 9 2 Atum Sensual by ORM 12 0:31:07,153 +0:48,005 02:21,724 02:20,846 +0:02,427 2 135,21 kph -   0 sec 13  
Carlos Oconnor 13 10 -3 Simtek Racing 12 0:31:09,701 +0:50,552 02:23,602 02:24,869 +0:06,449 5 135,03 kph -   0 sec 11  
Pedro Costa 8 11 3 Pedro C, Costa 12 0:31:23,367 +1:04,218 02:22,616 02:21,366 +0:02,946 6 134,05 kph -   0 sec 10  
Carlos Dias 10 12 2 Atum Sensual by ORM 12 0:31:38,083 +1:18,935 02:23,059 02:23,489 +0:05,070 5 133,01 kph -   0 sec 9  
Otelo Gonzaga 16 13 -2 SpiritSimRacing 12 0:31:46,220 +1:27,072 02:24,596 n/a n/a 5 132,44 kph -   0 sec 8  
Jorge Alves 12 14 2 SpiritSimRacing 12 0:31:46,990 +1:27,842 02:24,730 02:23,844 +0:05,425 4 132,39 kph -   0 sec 7  
Mario V Dias 14 15 1 RWP - Racing WolfPack 12 0:32:54,491 +2:35,343 02:24,793 02:29,895 +0:11,476 1 127,86 kph - 1 0 sec 6  
    16                            
    17                            
    18                            
    19                            
    20                            
    21                            
    22                            
    23                            
    24                            
    25                            
    26                            
    27                            
    28                            
    29                            
    30                            
    31                            
    32                            
    33                            
    34                            
    35                            
1ª Manga
Piloto Grelha Pos. +/- Equipa Voltas Tempo Total Diferença Melhor Volta Qualificação Dif. Qualificação Vel. Média Voltas Líder Box. Pen. Pts.  
Placido Coimbra 1 1 - PinCoi Motorsports 13 0:31:43,519 / 02:16,157 02:16,500 /   143,68 kph 13 laps   0 sec 30  
Raul Pereira 4 2 -2 RP VirtualMotorsport 13 0:31:50,546 +0:07,027 02:16,747 02:17,445 +0:00,945 2 143,15 kph -   0 sec 27  
Hugo Araujo 2 3 1 Nomad - Gaming Events SRT 13 0:32:03,423 +0:19,904 02:15,911 02:17,064 +0:00,564   142,19 kph -   0 sec 25  
Pedro Costa 8 4 -4 Pedro C, Costa 13 0:32:05,511 +0:21,992 02:17,772 02:19,924 +0:03,424 5 142,04 kph -   0 sec 23  
Tiago Guerreiro 7 5 -2 Simtek Racing 13 0:32:09,733 +0:26,214 02:17,903 02:19,142 +0:02,642 3 141,73 kph -   0 sec 21  
Miguel Cabral 9 6 -3 MR Corse RXT 13 0:32:15,202 +0:31,683 02:17,055 02:20,402 +0:03,901 7 141,33 kph -   0 sec 19  
Carlos Dias 15 7 -8 Atum Sensual by ORM 13 0:32:29,144 +0:45,625 02:17,828 02:24,223 +0:07,723 9 140,32 kph -   0 sec 17  
Raul Henriques 5 8 3 RP VirtualMotorsport 13 0:32:41,398 +0:57,879 02:18,790 02:18,022 +0:01,522 6 139,44 kph -   0 sec 15  
Toz Almeida  10 9 -1 Atum Sensual by ORM 13 0:32:44,695 +1:01,176 02:20,627 02:20,521 +0:04,021 5 139,21 kph -   0 sec 13  
Mario V Dias 14 10 -4 RWP - Racing WolfPack 13 0:32:46,006 +1:02,487 02:20,651 02:23,099 +0:06,598 7 139,11 kph -   0 sec 11  
Jorge Alves 12 11 -1 SpiritSimRacing 13 0:33:00,932 +1:17,413 02:19,877 02:21,834 +0:05,333 4 138,07 kph -   0 sec 10  
Otelo Gonzaga 13 12 -1 SpiritSimRacing 13 0:33:09,045 +1:25,527 02:19,264 02:22,483 +0:05,983 5 137,50 kph -   0 sec 9  
Carlos Oconnor 11 13 2 Simtek Racing 9 Suspension +4 laps 02:19,508 02:21,626 +0:05,125 5 134,96 kph - 1 0 sec    
Markes Mendes  3 14 11 MR Corse 4 DNF +9 laps 02:25,957 02:17,374 +0:00,874   117,62 kph -   0 sec    
Carlos Carvalho 6 15 9 MR Corse 3 DNF +10 laps 02:22,790 02:18,305 +0:01,804 2 107,31 kph -   0 sec    
    16                            
    17                            
    18                            
    19                            
    20                            
    21                            
    22                            
    23                            
    24                            
    25                            
    26                            
    27                            
    28                            
    29                            
    30                            
    31                            
    32                            
    33                            
    34                            
    35                            
2ª Manga