Imola
Pos. Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Rafael Lobato ks_lamborghini_huracan_st 10   18:15.6930 01:43.2920 99.01% 9 30
2 Joao Moutinho ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:04.5270 01:43.8060 99.03%   27
3 Filipe Gordinho ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:11.3170 01:43.9780 98.43%   25
4 Tero Cabanelas ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:17.1530 01:44.9690 98.85%   23
5 Joao Matos ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:18.0760 01:44.4860 98.30%   21
6 Diogo Calvao ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:19.3230 01:44.3180 97.88%   19
7 Ricardo Ferreira ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:26.8580 01:44.0650 96.70%   17
8 Michi Hoyer ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:29.7500 01:44.4400 96.71%   15
9 Nuno Abreu ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:32.7820 01:45.0540 97.07%   13
10 Tiago Meireles Ribeiro ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:33.0770 01:44.0460 95.88%   11
11 Fabio Rodrigues ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:43.7700 01:46.5980 97.62%   10
12 Tiago Rodrigues ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:45.4950 01:45.6580 96.25%   9
13 Vitor Sousa ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:52.3480 01:47.1580 97.15%   8
14 Isidro Magalhaes ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:52.7830 01:47.3100 97.22%   7
15 Joao Torres ks_lamborghini_huracan_st 10 +01:01.8570 01:46.6540 95.47%   6
16 Bernardo Pereira ks_lamborghini_huracan_st 10 +01:06.9380 01:46.7050 95.06%   5
17 Fabio Assuncao ks_lamborghini_huracan_st 10 +01:44.3690 01:43.4370 97.61%   4
18 Goncalo Reino ks_lamborghini_huracan_st 10 +01:51.3430 01:48.1010 93.34%   3
19 Carlos Barbosa ks_lamborghini_huracan_st 9 +1 lap 01:48.0120 96.92%   2
                 
                 
                 
1ª Manga
Pos. Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Joao Moutinho ks_lamborghini_huracan_st 16   28:35.2150 01:43.6870 99.43% 14 60
2 Rafael Lobato ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:00.5180 01:43.4700 99.16% 1 54
3 Fabio Assuncao ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:00.7370 01:43.5610 99.25%   50
4 Ricardo Ferreira ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:06.6970 01:43.8740 99.18%   46
5 Michi Hoyer ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:09.6140 01:43.8450 98.96%   42
6 Nuno Abreu ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:11.2520 01:43.9280 98.97%   38
7 Filipe Gordinho ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:11.3050 01:43.7410 98.73%   34
8 Tiago Rodrigues ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:23.7270 01:44.5750 98.79%   30
9 Tiago Meireles Ribeiro ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:33.5620 01:43.8110 97.30%   26
10 Tero Cabanelas ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:55.9100 01:44.7580 96.77%   22
11 Bernardo Pereira ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:57.5690 01:46.1180 98.10%   20
12 Fabio Rodrigues ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:58.2790 01:46.2150 98.17%   18
13 Isidro Magalhaes ks_lamborghini_huracan_st 16 +01:00.6460 01:45.5160 97.28%   16
14 Joao Torres ks_lamborghini_huracan_st 16 +01:07.2720 01:46.3130 97.69%   14
15 Vitor Sousa ks_lamborghini_huracan_st 16 +01:19.8900 01:47.7570 98.30%   12
16 Goncalo Reino ks_lamborghini_huracan_st 16 +01:41.1260 01:47.3110 96.47%   10
17 Diogo Calvao ks_lamborghini_huracan_st 16 +01:41.5070 01:44.3530 98.25%   8
18 Joao Matos ks_lamborghini_huracan_st 1 +15 laps 02:32.1240 -    
19                
20                
21                
22                
23                
24                
25                
2ª Manga