Virginia
Pos. Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Joao Moutinho ks_lamborghini_huracan_st 10   18:46.2350 01:44.7520 99.25% 8 30
2 Rafael Lobato ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:03.4340 01:45.0520 99.19%   27
3 Fabio Assuncao ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:03.6910 01:44.8600 98.90%   25
4 Filipe Gordinho ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:07.3010 01:45.1560 98.79% 1 23
5 Tiago Rodrigues ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:17.3570 01:46.1140 98.72%   21
6 Joao Pitaes ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:23.4130 01:46.7000 98.66%   19
7 Carlos OConnor ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:25.4160 01:46.4760 98.19%   17
8 Ricardo Ferreira ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:29.5790 01:45.4420 96.49%   15
9 Pedro Costa ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:35.8700 01:46.5260 96.99%   13
10 Joao Gurtner ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:36.3670 01:45.8910 96.38%   11
11 Isidro Magalhaes ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:39.6320 01:48.0200 98.22%   10
12 Tiago Nunes ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:41.7830 01:48.0070 97.99%   9
13 Nuno Abreu ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:52.3920 01:46.8260 95.45%   8
14 Michi Hoyer ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:57.5820 01:46.2610 94.12%   7
15 Vitor Sousa ks_lamborghini_huracan_st 10 +00:59.9590 01:48.5440 96.52%   6
16 Bernardo Pereira ks_lamborghini_huracan_st 10 +01:03.8550 01:48.0000 95.44%   5
17 Goncalo Reino ks_lamborghini_huracan_st 10 +01:23.2510 01:50.1210 95.57%   4
18 Joao Torres ks_lamborghini_huracan_st 10 +01:23.4870 01:49.5490 94.88%   3
19 Tero Cabanelas ks_lamborghini_huracan_st 8 +2 laps 01:47.8800 93.46%   2
20 Orlando Batina ks_lamborghini_huracan_st 3 +7 laps 01:54.4120 -    
                 
                 
1ª Manga
Pos. Piloto Carro Voltas Tempo Total Melhor Volta Consistência Líder Pts.
1 Joao Moutinho ks_lamborghini_huracan_st 16   29:03.6240 01:44.3930 99.31% 15 60
2 Ricardo Ferreira ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:01.5360 01:44.5590 99.39%   54
3 Rafael Lobato ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:02.0440 01:44.5870 99.37%   50
4 Fabio Assuncao ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:15.6420 01:44.7050 98.57%   46
5 Pedro Costa ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:26.5810 01:45.4090 98.60%   42
6 Carlos OConnor ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:37.9380 01:45.6100 98.05%   38
7 Michi Hoyer ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:41.7160 01:44.9390 98.58%   34
8 Joao Pitaes ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:41.8620 01:45.5770 97.76%   30
9 Nuno Abreu ks_lamborghini_huracan_st 16 +00:44.6830 01:45.0950 97.04%   26
10 Tiago Rodrigues ks_lamborghini_huracan_st 16 +01:07.7750 01:45.8370 96.28%   22
11 Vitor Sousa ks_lamborghini_huracan_st 16 +01:18.0090 01:47.9120 97.81%   20
12 Bernardo Pereira ks_lamborghini_huracan_st 15 +1 lap 01:47.9280 97.67%   18
13 Tiago Nunes ks_lamborghini_huracan_st 15 +1 lap 01:47.2730 94.54%   16
14 Goncalo Reino ks_lamborghini_huracan_st 15 +1 lap 01:48.1670 95.70%   14
15 Tero Cabanelas ks_lamborghini_huracan_st 12 +4 laps 01:46.6990 98.29%   12
16 Filipe Ferreira ks_lamborghini_huracan_st 11 +5 laps 01:47.5230 96.72%    
17 Orlando Batina ks_lamborghini_huracan_st 6 +10 laps 01:49.3320 93.34%    
18 Filipe Gordinho ks_lamborghini_huracan_st 6 +10 laps 01:45.7190 94.61%    
19 Joao Torres ks_lamborghini_huracan_st 4 +12 laps 01:50.4490 93.75%    
20 Isidro Magalhaes ks_lamborghini_huracan_st 4 +12 laps 01:49.8280 89.95%    
21 Joao Gurtner ks_lamborghini_huracan_st 2 +14 laps 01:54.2400 -    
                 
                 
                 
                 
2ª Manga