PCC  4 - Bathurst                          
Corrida 1     Corrida 2  
Pos # Piloto Carro Voltas Tempo Pen. Pts.   Pos # Piloto Carro Voltas Tempo Pen. Pts.
1 24  Rafael Lobato  Porsche 991 II GT3 Cup  10      21:44.3770   30   1 68   Manuel Alves    Porsche 991 II GT3 Cup   10 21:39.8870    30
2 1  Fabio Assuncao  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:06.6960   27   2 24   Rafael Lobato    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:00.1870    27
3 68  Manuel Alves  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:13.3780   25   3 100   Ricardo Maravilha    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:06.8960    25
4 143  Miguel Neto  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:19.4870   23   4 11   Frederico Cruz    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:07.8080    23
5 26  Francisco Mora  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:22.3390   21   5 52   Pedro Alves    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:08.8550    21
6 100  Ricardo Maravilha  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:37.9610   19   6 26   Francisco Mora    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:09.6370    19
7 48  Davide Cardoso  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:40.1930   17   7 48   Davide Cardoso    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:10.9320    17
8 75  Pedro Oliveira  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:40.6990   15   8 75   Pedro Oliveira    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:26.4690    15
9 18  Lourenço Monteiro  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:41.8770   13   9 51  João Graça   Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:27.5620    13
10 10  Joao Moutinho  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:45.1530   11   10 47   Alirio Rego    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:30.3070    11
11 11  Frederico Cruz  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:52.6970 30s 10   11 69   Luis Filipe    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:31.7990    10
12 88  Andre Felix  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:54.2720   9   12 25   Filipe Ferreira    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:36.4240    9
13 69  Luis Filipe  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +00:57.2430   8   13 46   Raul Henriques    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:47.6300    8
14 20  Luis Maria Lisboa  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +01:03.9970   7   14 707   Jaime Santos    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +00:53.6370    7
15 46  Raul Henriques  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +01:04.4470   6   15 33   Tiago Loureiro    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +01:10.6380    6
16 33  Tiago Loureiro  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +01:12.6870   5   16 27   José Reis    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +01:11.1470    5
17 47  Alirio Rego  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +01:20.4150   4   17 7   Marco Rosas    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +01:19.0030    4
18 25  Filipe Ferreira  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +01:37.3510   3   18 20   Luis Maria Lisboa    Porsche 991 II GT3 Cup   10      +01:55.6270    3
19 707  Jaime Santos  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +01:46.5550   2   19 719   Gil Afonso    Porsche 991 II GT3 Cup   9      +02:29.4350    2
20 28  Diogo Alejo  Porsche 991 II GT3 Cup  10     +01:47.4310   1   20 18  Lourenço Monteiro   Porsche 991 II GT3 Cup   8      +02:24.8630    1
21 52  Pedro Alves  Porsche 991 II GT3 Cup  9     +00:22.3460   1   21 10   Joao Moutinho    Porsche 991 II GT3 Cup   3        1
22 719  Gil Afonso  Porsche 991 II GT3 Cup  9     +03:06.7830   1   22 1   Fabio Assuncao    Porsche 991 II GT3 Cup   2        1
23 27  José Reis  Porsche 991 II GT3 Cup  7     +08:18.3370   1   23 28   Diogo Alejo    Porsche 991 II GT3 Cup   2        1
24 51  João Graça  Porsche 991 II GT3 Cup  7     +06:35.3530 30s 1   24 97   Pedro Almeida    Porsche 991 II GT3 Cup        DNF    1
25 7  Marco Rosas  Porsche 991 II GT3 Cup  4      1   25 143   Miguel Neto    Porsche 991 II GT3 Cup        DNF    1
26 97  Pedro Almeida  Porsche 991 II GT3 Cup  3          26              
27 101  Tiago Lima  Porsche 991 II GT3 Cup      DNF       27              
28                 28              
29                 29              
30                 30              
31                 31              
32                 32              
33                 33              
34                 34              
35                 35              
36                 36              
37                 37              
38                 38              
39                 39              
40                 40              
41                 41              
42                 42              
43                 43              
44                 44              
45                 45              
46                 46              
47                 47              
48                 48              
49                 49              
50                 50