PCC  5 - Kyalami                          
Corrida 1     Corrida 2  
Pos # Piloto Carro Voltas Tempo Pen. Pts.   Pos # Piloto Carro Voltas Tempo Pen. Pts.
1 68   Manuel Alves    Porsche 991 II GT3 Cup   12       20:52.8990    30   1 52  Pedro Alves  Porsche 991 II GT3 Cup  12      20:50.6170   30
2 100   Ricardo Maravilha    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:00.2790    27   2 68  Manuel Alves  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:02.0030   27
3 52   Pedro Alves    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:00.9150    25   3 11  Frederico Cruz  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:09.6980   25
4 11   Frederico Cruz    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:07.4310    23   4 26  Francisco Mora  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:11.1460   23
5 99   Lino Carreira    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:11.2030    21   5 48  Davide Cardoso  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:13.2230   21
6 48   Davide Cardoso    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:11.6780    19   6 10  Joao Moutinho  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:22.6430   19
7 25   Filipe Ferreira    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:15.9170    17   7 25  Filipe Ferreira  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:23.6440   17
8 10   Joao Moutinho    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:21.1180    15   8 69  Luis Filipe  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:23.9360   15
9 26   Francisco Mora    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:35.1570    13   9 18  Lourenço Monteiro  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:26.2030   13
10 20   Luis Maria Lisboa    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:37.9410    11   10 707  Jaime Santos  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:29.4550   11
11 28   Diogo Alejo    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:38.2440    10   11 99  Lino Carreira  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:29.6850   10
12 707   Jaime Santos    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:38.6150    9   12 51  João Graça  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:37.8580   9
13 51   João Graça    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:42.0090    8   13 7  Marco Rosas  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:39.6880   8
14 97   Pedro Almeida    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +00:52.0430    7   14 100  Ricardo Maravilha  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:39.8890   7
15 719   Gil Afonso    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +01:03.2320    6   15 46  Raul Henriques  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:50.7060   6
16 18   Lourenço Monteiro    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +01:06.4490    5   16 47  Alirio Rego  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +00:57.8780   5
17 47   Alirio Rego    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +01:21.0380  30s 4   17 28  Diogo Alejo  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +01:03.4170   4
18 14   Tiago Pereira    Porsche 991 II GT3 Cup   12     +01:45.8720    3   18 20  Luis Maria Lisboa  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +01:08.3260   3
19 7   Marco Rosas    Porsche 991 II GT3 Cup   11     +02:17.3600    2   19 97  Pedro Almeida  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +01:14.2740   2
20 46   Raul Henriques    Porsche 991 II GT3 Cup   8     +01:03.2450    1   20 14  Tiago Pereira  Porsche 991 II GT3 Cup  12    +01:32.1760   1
21 69   Luis Filipe    Porsche 991 II GT3 Cup   6     +00:43.2900    1   21 719  Gil Afonso  Porsche 991 II GT3 Cup  7    +01:41.1810   1
22             1   22             1
23             1   23             1
24             1   24             1
25             1   25             1
26                 26              
27                 27              
28                 28              
29                 29              
30                 30              
31                 31              
32                 32              
33                 33              
34                 34              
35                 35              
36                 36              
37                 37              
38                 38              
39                 39              
40                 40              
41                 41              
42                 42              
43                 43              
44                 44              
45                 45              
46                 46              
47                 47              
48                 48              
49                 49              
50                 50