Londrina
Piloto Grelha Pos +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Dif. Melhor Volta Qualificação Dif. Qual. Ultrapassagens Velocidade Média Líder Box Lastro Pen. Pts.
Pedro Costa 5 1 -4 MR Corse R4 MC19   #21 R4 MC19 18 0 / 01:29,915 01:30,177 +0:00,325 6 124,87 kph -   - 0 sec 30
Joao Maurizio Gurtner 1 2 1 USP Racing Team R4 MC19   #29 R4 MC19 18 0 +0:00,497 01:30,236 01:29,852 / 3 124,83 kph 3 laps   - 0 sec 27
Filipe Gordinho 10 3 -7 USP Racing Team R4 MC19   #19 R4 MC19 18 0 +0:03,829 01:30,412 01:30,500 +0:00,648 9 124,58 kph -   - 0 sec 25
Rafael Lobato 2 4 2 STR R4 MC19   #24 R4 MC19 18 0 +0:05,780 01:30,075 01:29,974 +0:00,122 6 124,43 kph -   - 0 sec 23
Pedro Alves 12 5 -7 STR Faralhado R4 MC19   #52 R4 MC19 18 0 +0:11,340 01:30,315 01:30,567 +0:00,715 17 124,01 kph 1 lap   - 0 sec 21
Joao Pitaes 7 6 -1 Pusheen Motorsport R4 MC19   #14 R4 MC19 18 0 +0:11,672 01:30,655 01:30,222 +0:00,370 6 123,99 kph -   - 0 sec 19
Beto Belo 8 7 -1 Redline Riders R4 MC19   #33 R4 MC19 18 0 +0:11,936 01:30,366 01:30,250 +0:00,398 10 123,97 kph -   - 0 sec 17
Joao Matos 9 8 -1 WMS R4 MC19   #26 R4 MC19 18 0 +0:12,186 01:30,580 01:30,288 +0:00,436 12 123,95 kph -   - 0 sec 15
Filipe Ferreira 13 9 -4 Sentimento STR R4 MC19   #55 R4 MC19 18 0 +0:18,766 01:30,714 01:30,716 +0:00,864 6 123,46 kph -   - 0 sec 13
Diogo Calvao 16 10 -6 WMS R4 MC19   #12 R4 MC19 18 0 +0:21,445 01:31,063 01:30,835 +0:00,983 8 123,26 kph -   - 0 sec 11
Andre Araujo 4 11 7 Redline Riders R4 MC19   #11 R4 MC19 18 0 +0:21,925 01:30,207 01:30,075 +0:00,223 4 123,23 kph -   - 0 sec 10
Pedro Ramada 19 12 -7 Ramada Motorsport R4 MC19   #51 R4 MC19 18 0 +0:22,630 01:30,800 01:30,979 +0:01,127 11 123,17 kph -   - 0 sec 9
Moises Carvalho 18 13 -5 Morabia Rebellion R4 MC19   #5 R4 MC19 18 0 +0:24,300 01:30,967 01:30,931 +0:01,080 18 123,05 kph 1 lap   - 0 sec 8
Nuno Fernandes 15 14 -1 Morabia Rebellion R4 MC19   #20 R4 MC19 18 0 +0:24,626 01:30,989 01:30,759 +0:00,907 6 123,03 kph -   - 0 sec 7
Joao Torres 20 15 -5 Morabia Rebellion R4 MC19   #77 R4 MC19 18 0 +0:35,105 01:31,736 01:31,150 +0:01,298 6 122,26 kph -   - 0 sec 6
Toz Almeida 11 16 5 ORM/FelixCreations R4 MC19   #08 R4 MC19 18 0 +0:36,207 01:31,453 01:30,536 +0:00,684 20 122,18 kph -   - 0 sec 5
Marco Felix 6 17 11 ORM/FelixCreations R4 MC19   #22 R4 MC19 18 0 +0:51,612 01:32,438 01:30,192 +0:00,340 4 121,07 kph -   - 0 sec 4
Jorge Cabrita 23 18 -5 R4 SimRacing R4 MC19   #00 R4 MC19 18 0 +1:55,836 01:32,766 01:31,813 +0:01,961 5 116,65 kph -   - +30 sec 3
Fabio Assuncao 3 19 16 STR Faralhado R4 MC19   #09 R4 MC19 17 Accident +1 lap 01:29,950 01:29,983 +0:00,131 5 125,01 kph 12 laps   - +30 sec 2
Luis Maria Lisboa 22 20 -2 Team Nuorte R4 MC19   #53 R4 MC19 17 DNF +1 lap 01:31,979 01:31,563 +0:01,711 20 106,22 kph -   - 0 sec 1
Carlos OConnor 14 21 7 MR Corse R4 MC19   #25 R4 MC19 16 0 +2 laps 01:31,663 01:30,718 +0:00,866 14 106,56 kph 1 lap 3 - 0 sec 1
Ivo Martins 24 22 -2 AEME Performance R4 MC19   #56 R4 MC19 14 DNF +4 laps 01:34,302 01:32,700 +0:02,849 4 85,96 kph - 1 - 0 sec 1
Vasco Pereira 17 23 6 KRO R4 MC19   #13 R4 MC19 8 DNF +10 laps 01:32,904 01:30,850 +0:00,998 5 119,77 kph -   - 0 sec  
Rui Silva 25 24 -1 KRO R4 MC19   #67 R4 MC19 1 Suspension +17 laps 01:46,242 01:33,077 +0:03,225 21 107,35 kph -   - 0 sec  
Joao Aguiar-Branco 21 25 4 STR R4 MC19   #17 R4 MC19   DNS +18 laps n/a 01:31,345 +0:01,493   n/a -   - 0 sec  
1ª Manga
Piloto Grelha Pos +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Dif. Melhor Volta Qualificação Dif. Qual. Ultrapassagens Velocidade Média Líder Box Lastro Pen. Pts.
Joao Matos 3 1 -2 WMS R4 MC19   #26 R4 MC19 18 0 / 01:30,204 n/a n/a 5 122,96 kph 17 laps   - 0 sec 30
Pedro Costa 10 2 -8 MR Corse R4 MC19   #21 R4 MC19 18 0 +0:04,439 01:30,687 n/a n/a 11 122,63 kph -   - 0 sec 27
Pedro Alves 6 3 -3 STR Faralhado R4 MC19   #52 R4 MC19 18 0 +0:04,608 01:30,360 n/a n/a 7 122,62 kph -   - 0 sec 25
Rafael Lobato 7 4 -3 STR R4 MC19   #24 R4 MC19 18 0 +0:06,528 01:30,496 n/a n/a 8 122,48 kph -   - 0 sec 23
Fabio Assuncao 20 5 -15 STR Faralhado R4 MC19   #09 R4 MC19 18 0 +0:13,618 01:30,575 n/a n/a 14 121,96 kph -   - 0 sec 21
Joao Maurizio Gurtner 9 6 -3 USP Racing Team R4 MC19   #29 R4 MC19 18 0 +0:13,958 01:30,445 n/a n/a 8 121,94 kph -   - 0 sec 19
Joao Pitaes 5 7 2 Pusheen Motorsport R4 MC19   #14 R4 MC19 18 0 +0:16,979 01:31,023 n/a n/a 6 121,72 kph -   - 0 sec 17
Marco Felix 17 8 -9 ORM/FelixCreations R4 MC19   #22 R4 MC19 18 0 +0:18,757 01:30,480 n/a n/a 10 121,59 kph -   - 0 sec 15
Moises Carvalho 13 9 -4 Morabia Rebellion R4 MC19   #5 R4 MC19 18 0 +0:20,495 01:31,311 n/a n/a 16 121,47 kph -   - 0 sec 13
Filipe Gordinho 8 10 2 USP Racing Team R4 MC19   #19 R4 MC19 18 0 +0:26,826 01:31,295 n/a n/a 7 121,01 kph 1 lap   - 0 sec 11
Vasco Pereira 23 11 -12 KRO R4 MC19   #13 R4 MC19 18 0 +0:32,973 01:30,886 n/a n/a 10 120,58 kph -   - 0 sec 10
Toz Almeida 16 12 -4 ORM/FelixCreations R4 MC19   #08 R4 MC19 18 0 +0:34,284 01:31,149 n/a n/a 9 120,48 kph -   - 0 sec 9
Nuno Fernandes 14 13 -1 Morabia Rebellion R4 MC19   #20 R4 MC19 18 0 +0:34,549 01:31,053 n/a n/a 5 120,46 kph -   - 0 sec 8
Joao Torres 15 14 -1 Morabia Rebellion R4 MC19   #77 R4 MC19 18 0 +0:36,651 01:31,661 n/a n/a 5 120,32 kph -   - 0 sec 7
Carlos OConnor 21 15 -6 MR Corse R4 MC19   #25 R4 MC19 18 0 +0:44,540 01:31,222 n/a n/a 6 119,76 kph -   - 0 sec 6
Diogo Calvao 1 16 15 WMS R4 MC19   #12 R4 MC19 18 0 +1:06,826 01:31,521 n/a n/a 5 118,23 kph -   - 0 sec 5
Pedro Ramada 12 17 5 Ramada Motorsport R4 MC19   #51 R4 MC19 12 Suspension +6 laps 01:30,975 n/a n/a 7 123,45 kph -   - 0 sec  
Jorge Cabrita 18 18 - R4 SimRacing R4 MC19   #00 R4 MC19 10 Suspension +8 laps 01:31,616 n/a n/a 5 121,81 kph -   - 0 sec  
Joao Aguiar-Branco 26 19 -7 STR R4 MC19   #17 R4 MC19 9 Suspension +9 laps 01:31,220 n/a n/a 23 93,26 kph -   - 0 sec  
Beto Belo 4 20 16 Redline Riders R4 MC19   #33 R4 MC19 3 Suspension +15 laps 01:31,400 n/a n/a 5 120,75 kph -   - 0 sec  
Filipe Ferreira 2 21 19 Sentimento STR R4 MC19   #55 R4 MC19 3 DNF +15 laps 01:31,290 n/a n/a 4 120,71 kph -   - 0 sec  
Ivo Martins 22 22 - AEME Performance R4 MC19   #56 R4 MC19 3 Accident +15 laps 01:34,115 n/a n/a 2 114,74 kph -   - 0 sec  
Rui Silva 24 23 -1 KRO R4 MC19   #67 R4 MC19 2 DNF +16 laps 01:34,396 n/a n/a 3 112,80 kph -   - 0 sec  
Andre Araujo 11 24 13 Redline Riders R4 MC19   #11 R4 MC19   Suspension +18 laps n/a n/a n/a   n/a -   - 0 sec  
Luis Maria Lisboa 19 26 7 Team Nuorte R4 MC19   #53 R4 MC19 10 DQ +8 laps 01:32,854 n/a n/a   89,19 kph - 2 - 0 sec  
2ª Manga