Goiania
Piloto Grelha Pos +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Dif. Melhor Volta Qualificação Dif. Qual. Ultrapassagens Velocidade Média Líder Box Lastro Pen. Pts.
Marco Felix 3 1 -2 ORM/FelixCreations R4 MC19   #22 R4 MC19 16 0:27:02,200 / 01:40,094 0 +0:00,072 4 136,46 kph 11 laps   - 0 sec 30
Rafael Lobato 7 2 -5 STR R4 MC19   #24 R4 MC19 16 0:27:06,503 +0:04,303 01:40,214 0 +0:00,314 8 136,10 kph -   - 0 sec 27
Pedro Costa 1 3 2 MR Corse R4 MC19   #21 R4 MC19 16 0:27:06,728 +0:04,528 01:40,456 0 / 2 136,08 kph 4 laps   - 0 sec 25
Toz Almeida 5 4 -1 ORM/FelixCreations R4 MC19   #08 R4 MC19 16 0:27:06,751 +0:04,550 01:40,306 0 +0:00,268 4 136,08 kph -   - 0 sec 23
Joao Pitaes 11 5 -6 Pusheen Motorsport R4 MC19   #14 R4 MC19 16 0:27:10,630 +0:08,429 01:40,684 0 +0:00,584 12 135,76 kph -   - 0 sec 21
Nuno Miguel Abreu 6 6 - Morabia Rebellion R4 MC19   #27 R4 MC19 16 0:27:10,741 +0:08,541 01:40,198 0 +0:00,311 8 135,75 kph -   - 0 sec 19
Tiago Meireles Ribeiro 17 7 -10 ImSim R4 MC19   #43 R4 MC19 16 0:27:20,950 +0:18,749 01:41,251 0 +0:01,130 12 134,90 kph -   - 0 sec 17
Fabio Assuncao 20 8 -12 STR Faralhado R4 MC19   #09 R4 MC19 16 0:27:21,866 +0:19,665 01:41,150 n/a n/a 14 134,83 kph -   - 0 sec 15
Diogo Calvao 15 9 -6 WMS R4 MC19   #12 R4 MC19 16 0:27:24,494 +0:22,294 01:40,942 0 +0:00,847 23 134,61 kph 1 lap   - 0 sec 13
Nuno Fernandes 13 10 -3 Morabia Rebellion R4 MC19   #20 R4 MC19 16 0:27:27,739 +0:25,539 01:40,933 0 +0:00,822 9 134,35 kph -   - 0 sec 11
Joao Torres 18 11 -7 Morabia Rebellion R4 MC19   #77 R4 MC19 16 0:27:29,494 +0:27,294 01:41,160 0 +0:01,600 11 134,20 kph -   - 0 sec 10
Moises Carvalho 12 12 - Morabia Rebellion R4 MC19   #5 R4 MC19 16 0:27:29,761 +0:27,561 01:40,970 0 +0:00,668 8 134,18 kph -   - 0 sec 9
Pedro Alves 14 13 -1 STR Faralhado R4 MC19   #52 R4 MC19 16 0:27:30,053 +0:27,852 01:40,296 0 +0:00,828 13 134,16 kph -   - 0 sec 8
Joao Maurizio Gurtner 10 14 4 USP Racing Team R4 MC19   #29 R4 MC19 16 0:27:30,657 +0:28,457 01:41,287 0 +0:00,487 4 134,11 kph -   - 0 sec 7
Joao Matos 2 15 13 WMS R4 MC19   #26 R4 MC19 16 0:27:48,462 +0:46,262 01:40,462 0 +0:00,071 6 132,68 kph -   - +30 sec 6
Beto Belo 4 16 12 Pro Simtech Racing Team R4 MC19   #33 R4 MC19 15 0:27:41,023 +1 lap 01:40,640 0 +0:00,254 6 124,94 kph - 1 - 0 sec 5
Andre Araujo 9 17 8 Pro Simtech Racing Team R4 MC19   #11 R4 MC19 15 0:28:02,079 +1 lap 01:40,517 0 +0:00,400 8 123,38 kph - 1 - 0 sec 4
Filipe Ferreira 16 18 2 Sentimento STR R4 MC19   #55 R4 MC19 14 0:27:59,381 +2 laps 01:41,095 0 +0:00,999 10 115,34 kph -   - +30 sec 3
Carlos OConnor 8 19 11 MR Corse R4 MC19   #25 R4 MC19 9 Suspension +7 laps 01:40,780 0 +0:00,339 5 104,11 kph -   - 0 sec  
Luis Maria Lisboa 19 20 1 Team Nuorte R4 MC19   #53 R4 MC19   Engine +16 laps n/a 0 +0:01,736   n/a -   - 0 sec  
1ª Manga
Piloto Grelha Pos +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Dif. Melhor Volta Qualificação Dif. Qual. Ultrapassagens Velocidade Média Líder Box Lastro Pen. Pts.
Marco Felix 10 1 -9 ORM/FelixCreations R4 MC19   #22 R4 MC19 16 0:27:04,145 / 01:39,827 n/a n/a 9 136,30 kph 9 laps   - 0 sec 30
Joao Matos 4 2 -2 WMS R4 MC19   #26 R4 MC19 16 0:27:07,276 +0:03,131 01:40,300 n/a n/a 3 136,04 kph 5 laps   - 0 sec 27
Pedro Costa 8 3 -5 MR Corse R4 MC19   #21 R4 MC19 16 0:27:11,850 +0:07,705 01:39,966 n/a n/a 8 135,65 kph -   - 0 sec 25
Rafael Lobato 9 4 -5 STR R4 MC19   #24 R4 MC19 16 0:27:12,159 +0:08,014 01:40,426 n/a n/a 9 135,63 kph -   - 0 sec 23
Tiago Meireles Ribeiro 3 5 2 ImSim R4 MC19   #43 R4 MC19 16 0:27:13,794 +0:09,648 01:40,350 n/a n/a 3 135,49 kph -   - 0 sec 21
Beto Belo 17 6 -11 Pro Simtech Racing Team R4 MC19   #33 R4 MC19 16 0:27:15,112 +0:10,967 01:40,536 n/a n/a 14 135,38 kph -   - 0 sec 19
Andre Araujo 18 7 -11 Pro Simtech Racing Team R4 MC19   #11 R4 MC19 16 0:27:15,354 +0:11,209 01:40,391 n/a n/a 12 135,36 kph -   - 0 sec 17
Toz Almeida 7 8 1 ORM/FelixCreations R4 MC19   #08 R4 MC19 16 0:27:15,525 +0:11,379 01:40,466 n/a n/a 6 135,35 kph -   - 0 sec 15
Pedro Alves 15 9 -6 STR Faralhado R4 MC19   #52 R4 MC19 16 0:27:16,282 +0:12,137 01:40,609 n/a n/a 19 135,29 kph 1 lap   - 0 sec 13
Nuno Miguel Abreu 5 10 5 Morabia Rebellion R4 MC19   #27 R4 MC19 16 0:27:16,373 +0:12,228 01:40,454 n/a n/a 7 135,28 kph -   - 0 sec 11
Diogo Calvao 1 11 10 WMS R4 MC19   #12 R4 MC19 16 0:27:20,660 +0:16,514 01:40,700 n/a n/a 4 134,93 kph -   - 0 sec 10
Carlos OConnor 19 12 -7 MR Corse R4 MC19   #25 R4 MC19 16 0:27:23,194 +0:19,049 01:40,497 n/a n/a 6 134,72 kph -   - 0 sec 9
Nuno Fernandes 11 13 2 Morabia Rebellion R4 MC19   #20 R4 MC19 16 0:27:23,714 +0:19,568 01:40,957 n/a n/a 8 134,68 kph -   - 0 sec 8
Filipe Ferreira 12 14 2 Sentimento STR R4 MC19   #55 R4 MC19 16 0:27:24,923 +0:20,778 01:40,515 n/a n/a 19 134,58 kph -   - 0 sec 7
Moises Carvalho 14 15 1 Morabia Rebellion R4 MC19   #5 R4 MC19 16 0:27:29,804 +0:25,658 01:41,071 n/a n/a 2 134,18 kph -   - 0 sec 6
Luis Maria Lisboa 20 16 -4 Team Nuorte R4 MC19   #53 R4 MC19 16 0:28:00,653 +0:56,508 01:40,786 n/a n/a 2 131,72 kph -   - +30 sec 5
Joao Pitaes 6 17 11 Pusheen Motorsport R4 MC19   #14 R4 MC19 14 Accident +2 laps 01:40,158 n/a n/a 6 135,53 kph -   - +30 sec 4
Joao Maurizio Gurtner 16 18 2 USP Racing Team R4 MC19   #29 R4 MC19 14 Engine +2 laps 01:40,121 n/a n/a 13 135,55 kph -   - 0 sec 3
Joao Torres 13 19 6 Morabia Rebellion R4 MC19   #77 R4 MC19 13 0:27:26,128 +3 laps 01:40,649 n/a n/a 7 109,26 kph -   - 0 sec 2
Fabio Assuncao 2 20 18 STR Faralhado R4 MC19   #09 R4 MC19 9 Suspension +7 laps 01:40,777 n/a n/a 4 134,21 kph 1 lap   - 0 sec  
2ª Manga