Curvelo
Piloto Grelha Pos +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Dif. Melhor Volta Qualificação Dif. Qual. Ultrapassagens Velocidade Média Líder Box Lastro Pen. Pts.
Joao Maurizio Gurtner 2 1 -1 USP Racing Team R4 MC19   #29 R4 MC19 16 0:28:38,664 / 01:36,600 0 +0:00,076 5 110,02 kph 13 laps   - 0 sec 30
Marco Felix 4 2 -2 ORM/FelixCreations R4 MC19   #22 R4 MC19 16 0:28:38,916 +0:00,252 01:36,810 0 +0:00,160 6 110,00 kph -   - 0 sec 27
Rafael Lobato 6 3 -3 STR R4 MC19   #24 R4 MC19 16 0:28:43,594 +0:04,930 01:36,767 0 +0:00,296 7 109,71 kph -   - 0 sec 25
Pedro Costa 5 4 -1 MR Corse R4 MC19   #21 R4 MC19 16 0:28:47,262 +0:08,597 01:36,567 0 +0:00,267 6 109,47 kph -   - 0 sec 23
Joao Matos 1 5 4 WMS R4 MC19   #26 R4 MC19 16 0:28:53,262 +0:14,597 01:36,989 0 / 4 109,09 kph -   - 0 sec 21
Andre Araujo 10 6 -4 Pro Simtech Racing Team R4 MC19   #11 R4 MC19 16 0:28:56,666 +0:18,001 01:37,025 0 +0:00,803 7 108,88 kph -   - 0 sec 19
Toz Almeida 7 7 - ORM/FelixCreations R4 MC19   #08 R4 MC19 16 0:28:56,938 +0:18,274 01:37,912 0 +0:00,363 7 108,86 kph 2 laps   - 0 sec 17
Moises Carvalho 3 8 5 Morabia Rebellion R4 MC19   #5 R4 MC19 16 0:28:59,136 +0:20,472 01:38,045 0 +0:00,157 4 108,73 kph -   - 0 sec 15
Diogo Calvao 9 9 - WMS R4 MC19   #12 R4 MC19 16 0:28:59,415 +0:20,750 01:37,563 0 +0:00,681 6 108,71 kph -   - 0 sec 13
Carlos OConnor 8 10 3 MR Corse R4 MC19   #25 R4 MC19 16 0:29:02,276 +0:23,612 01:37,374 0 +0:00,636 4 108,53 kph -   - 0 sec 11
Tiago Meireles Ribeiro 12 11 - ImSim R4 MC19   #43 R4 MC19 16 0:29:02,446 +0:23,781 01:36,955 0 +0:00,911 5 108,52 kph -   - 0 sec 10
Beto Belo 11 12 2 Pro Simtech Racing Team R4 MC19   #33 R4 MC19 16 0:29:02,523 +0:23,858 01:37,445 0 +0:00,852 5 108,51 kph -   - 0 sec 9
Joao Torres 17 13 -3 Morabia Rebellion R4 MC19   #77 R4 MC19 16 0:29:13,030 +0:34,366 01:38,002 0 +0:01,750 6 107,86 kph -   - 0 sec 8
Vasco Pereira 16 14 -1 KRO R4 MC19   #13 R4 MC19 16 0:29:15,998 +0:37,334 01:37,801 0 +0:01,259 18 107,68 kph 1 lap   - 0 sec 7
Nuno Fernandes 15 15 1 Morabia Rebellion R4 MC19   #20 R4 MC19 16 0:29:33,873 +0:55,209 01:38,055 0 +0:01,157 15 106,60 kph -   - 0 sec 6
Nuno Miguel Abreu 14 16 -4 Morabia Rebellion R4 MC19   #27 R4 MC19 16 0:29:01,452 +0:22,788 01:37,538 0 +0:01,131 14 108,58 kph - 3 - 0 sec 5
Luis Maria Lisboa 13 17 4 Team Nuorte R4 MC19   #53 R4 MC19 16 0:30:50,191 +2:11,526 01:38,025 0 +0:01,011 8 102,20 kph -   - 0 sec 4
Rui Silva 18 18 - KRO R4 MC19   #67 R4 MC19 8 Accident +8 laps 01:39,466 0 +0:02,911 17 88,73 kph -   - 0 sec  
1ª Manga
Piloto Grelha Pos +/- Equipa Carro Classe Voltas Tempo Total Dif. Melhor Volta Qualificação Dif. Qual. Ultrapassagens Velocidade Média Líder Box Lastro Pen. Pts.
Rafael Lobato 8 1 -7 STR R4 MC19   #24 R4 MC19 17 0:27:47,293 / 01:36,776 n/a n/a 9 120,50 kph 8 laps   - 0 sec 30
Joao Maurizio Gurtner 10 2 -8 USP Racing Team R4 MC19   #29 R4 MC19 17 0:27:54,082 +0:06,789 01:36,550 n/a n/a 10 120,01 kph 1 lap   - 0 sec 27
Marco Felix 9 3 -6 ORM/FelixCreations R4 MC19   #22 R4 MC19 17 0:27:54,180 +0:06,887 01:36,575 n/a n/a 9 120,00 kph -   - 0 sec 25
Andre Araujo 5 4 -1 Pro Simtech Racing Team R4 MC19   #11 R4 MC19 17 0:28:06,855 +0:19,562 01:36,908 n/a n/a 4 119,10 kph -   - 0 sec 23
Tiago Meireles Ribeiro 11 5 -6 ImSim R4 MC19   #43 R4 MC19 17 0:28:14,697 +0:27,403 01:37,217 n/a n/a 11 118,55 kph -   - 0 sec 21
Vasco Pereira 14 6 -8 KRO R4 MC19   #13 R4 MC19 17 0:28:15,661 +0:28,368 01:38,010 n/a n/a 10 118,48 kph -   - 0 sec 19
Nuno Miguel Abreu 16 7 -9 Morabia Rebellion R4 MC19   #27 R4 MC19 17 0:28:15,946 +0:28,652 01:37,575 n/a n/a 20 118,46 kph 1 lap   - 0 sec 17
Joao Matos 6 8 2 WMS R4 MC19   #26 R4 MC19 17 0:28:18,198 +0:30,905 01:37,871 n/a n/a 7 118,31 kph -   - 0 sec 15
Pedro Costa 7 9 2 MR Corse R4 MC19   #21 R4 MC19 17 0:28:18,802 +0:31,509 01:36,703 n/a n/a 7 118,26 kph -   - +30 sec 13
Beto Belo 12 10 -2 Pro Simtech Racing Team R4 MC19   #33 R4 MC19 17 0:28:20,004 +0:32,711 01:37,739 n/a n/a 10 118,18 kph -   - 0 sec 11
Joao Torres 13 11 -2 Morabia Rebellion R4 MC19   #77 R4 MC19 17 0:28:20,583 +0:33,290 01:37,974 n/a n/a 8 118,14 kph -   - 0 sec 10
Diogo Calvao 2 12 10 WMS R4 MC19   #12 R4 MC19 17 0:28:27,228 +0:39,934 01:37,410 n/a n/a 3 117,68 kph - 1 - 0 sec 9
Moises Carvalho 3 13 10 Morabia Rebellion R4 MC19   #5 R4 MC19 17 0:28:28,970 +0:41,677 01:37,225 n/a n/a 3 117,56 kph 6 laps   - +30 sec 8
Carlos OConnor 1 14 13 MR Corse R4 MC19   #25 R4 MC19 17 0:28:48,273 +1:00,980 01:37,599 n/a n/a 5 116,25 kph 1 lap   - +30 sec 7
Luis Maria Lisboa 17 15 -2 Team Nuorte R4 MC19   #53 R4 MC19 17 0:29:29,088 +1:41,795 01:37,807 n/a n/a 18 113,57 kph - 2 - 0 sec 6
Nuno Fernandes 15 16 1 Morabia Rebellion R4 MC19   #20 R4 MC19 16 0:28:08,644 +1 lap 01:38,169 n/a n/a 4 111,98 kph - 1 - 0 sec 5
Toz Almeida 4 17 13 ORM/FelixCreations R4 MC19   #08 R4 MC19 16 0:28:22,726 +1 lap 01:37,657 n/a n/a   111,05 kph - 1 - 0 sec 4
2ª Manga