
>>
Apresentação>>
Inscrições>>
Quadro Oficial>>
Championship Regulations As inscrições estão abertasRegistos- Não haverá campeonato de equipas, apenas uma classificação geral.
-
Cada piloto deve fazer a sua própria inscrição- Número máximo de pilotos admitidos: 30 + 10 reservas
- A partir dos 40 inscritos ficam com aprovação pendente, podendo correr caso haja vaga.
- O uso de skins personalizadas é opcional.
- Os pilotos devem indicar o número caso pretendam usar skin personalizada.
Formato da inscriçãoNome: Nome + Sobrenome Numero: Número Inscritos# | | Nome |
| 21 | - | Nuno Miguel Abreu |
| 222 | - | Noel Coelho |
| 10 | - | Joao Moutinho |
| 12 | - | Diogo Calvao |
| 24 | - | Rafael Lobato |
| 14 | - | Joao Pitaes |
| 16 | - | Alan Lundgren |
| 33 | - | Ruben Lourenco |
| 95 | - | Tiago Pereira |
| 19 | - | Nuno Goncalves |
| 118 | - | Miguel Alpalhao |
| 20 | - | Nuno Fernandes |
| 15 | - | Tiago Pina |
| 43 | - | Tiago Meireles Ribeiro |
| 8 | - | Toz Almeida |
| 7 | - | Gustavo Goncalves |
| 88 | - | Helder Dias |
| 266 | - | Joao Brites |
| 112 | - | Luis Fernandes |
| 114 | - | Otelo Gonzaga |
| 23 | - | Carlos Dias |
| 119 | - | Filipe Gordinho |
| 29 | - | Joao Gurtner |
| 29 | - | Ruben Conceicao |
| 124 | - | Tiago Monteiro |
| 99 | - | Felisberto Pereira |
| 11 | - | Frederico Cruz |
| 58 | - | Diogo Silva |
| 44 | - | Miguel Cabral |
| 26 | - | Francisco Mora |
| 111 | - | Andre Araujo |
| 91 | - | Andre Prates |
| 117 | - | Daniel Silva |
| 211 | - | Markes Mendes |
| 6 | - | Bruno Santos |
| 9 | - | Beto Belo |
| 321 | - | Joao Torres |
| 121 | - | Orlando Telheiro |
| 77 | - | Filipe Oliveira |
| 22 | - | Mario Serafim |
Reservas # | | Nome |
| 39 | - | Jose Costa |
| 55 | - | Bruno Magalhaes |
| 27 | - | Bruno Gil |
| 2 | - | Sergio Machado |
| 17 | - | Bruno Guerreiro |
| 24 | - | Luis Filipe Oliveira |
| 911 | - | Joao Reis |
Deverão contactar o Luis Dinis| 13 | - | Joao Matos |
| 22 | - | Marco Felix |
Os pilotos com o número a vermelho deverão escolher outro número.