Inscrições... do Regulamento
- Números a escolher pelos pilotos novos no campeonato, entre 2 e 99
- Os pilotos podem inscrever-se como independentes
-
A inscrição deve ser feita, individualmente, por cada piloto.- Número máximo de lugares: 36.
- Os pitgroups serão atribuídos pela ordem de inscrição das equipas.
FormatoPiloto: Nome/Diminuitivo + ApelidoNúmero:Equipa:Inscrições AbertasMAX. INSCRITOS : 36 - VAGAS : 0 - RESERVAS : 6Nº | - | Piloto | - | Equipa | - | Carro | - | PG | - | PL(5) | - | Faltas |
2 | - | Diogo Calvão | - | Pusheen Motorsport | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
4 | - | João Pitaes | - | Pusheen Motorsport | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
5 | - | Paulo Viegas | - | Origin Racing Bela Vista Silohousing
| - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
7 | - | Rui Paiva | - | Playteam | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
8 | - | Toz Almeida | - | MR Corse Hotel Eden | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
9 | - | Martim Mendes | - | GTZ ESPORTS | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
10 | - | João Moutinho | - | Team STR CarOnline TV | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
11 | - | Andre Araujo | - | ORM ProSimtech | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
12 | - | Pedro Costa | - | MR Corse Hotel Eden | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
13 | - | Flávio Sampaio | - | Playteam | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
14 | - | Guilherme Oliveira | - | Team STR CarOnline TV | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
15 | - | Tiago Pina | - | ORM Pina Quimicos | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
19 | - | Filipe Gordinho | - | ORM NewCar | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
22 | - | Markes Mendes | - | MR Corse Blokk | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
24 | - | Rafael Lobato | - | Team STR Q&F | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
25 | - | Filipe Ferreira | - | Team STR | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
26 | - | Frederico Cruz | - | Team STR | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
27 | - | João Rodrigues | - | MR Corse | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
29 | - | Joao Gurtner | - | ORM NewCar | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
31 | - | Rui Oliveira | - | Origin Racing Valor Digital | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
33 | - | Beto Belo | - | ORM ProSimtech | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
38 | - | Rafael Malho | - | Team STR Q&F | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
43 | - | Tiago Meireles Ribeiro | - | ImSim | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
44 | - | Miguel Cabral | - | MR Corse | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
53 | - | Luis Godinho | - | Playteam JGPneus/Kercer | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
55 | - | Helder Fonseca | - | Playteam JGPneus/Kercer | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
57 | - | Paulo Pizarro | - | Playteam PH Informática | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
68 | - | Manuel Alves | - | Team STR Sparco Gaming | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
77 | - | Francisco Ramos | - | Mórabia ST | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
78 | - | Hugo Gomes | - | ORM Pina Quimicos | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
88 | - | André Prates | - | Mórabia ST | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
93 | - | Tiago Monteiro | - | Origin Racing Valor Digital | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
111 | - | Rui Santos | - | Origin Racing Tirone Douro | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
147 | - | Mario Serafim | - | Origin Racing Tirone Douro | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
150 | - | Hugo Dias | - | Playteam PH Informática | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
159 | - | Duarte Vieira | - | Spirit Simracing | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
268 | - | Francisco Mora | - | Team STR Sparco Gaming | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
333 | - | Gustavo Gonçalves | - | ORM | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
777 | - | Marco Rosas | - | Vitamina | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
888 | - | João Torres | - | Mórabia ST Oldies | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
3 | - | Gonçalo Reino | - | CBRacing | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
51 | - | Nuno Antunes | - | OldFox SimRacing | - | Formula 3 | - | / | - | 5 | - | 0 |
Os pilotos Gonçalo Reino e Nuno Antunes escolheram um número previamente selecionado. Devem escolher outro.
Legenda:Inscrição incompletaInscrição completa / Equipa incompletaInscrição completa + skin enviadaPL(5) - Pontos Restantes na Licença(máximo)
PG - Pitgroup
Os pilotos que estão na lista de reserva podem e devem aparecer no briefing. Na eventualidade de alguém faltar sem avisar, ocupam o lugar desses pilotos, garantindo uma vaga para o restante campeonato.